Hawaii, Hoa Kỳ — số liệu thống kê
Chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin thống kê tại chỗ đầy đủ, phong phú và toàn diện nhất Hawaii, Hoa Kỳ
Khám phá bản chất của Hawaii, một thành phố năng động tại trung tâm Hoa Kỳ. Các thành phố là nền tảng của nền văn minh hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển văn hóa, kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Chúng là trung tâm của sự đổi mới, văn hóa và lịch sử, thường xuyên phản ánh di sản và tiến bộ của một quốc gia. Vai trò của các thành phố như Hawaii trong Hoa Kỳ vượt ra ngoài ý nghĩa địa lý của chúng; chúng là trung tâm thương mại, giáo dục và lối sống.
Định Nghĩa Các Thành Phố Và Tầm Quan Trọng Của Chúng
Thành phố không chỉ là khu vực có dân cư đông đúc; nó là một hệ sinh thái động lực cung cấp sự kết hợp độc đáo của cơ hội và thách thức. Các thành phố thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, chứa các khu vực kinh doanh quan trọng và ngành công nghiệp. Chúng là trung tâm văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử trong khi thúc đẩy nghệ thuật và giải trí đương đại. Hơn nữa, các thành phố là nơi hội tụ của sự đa dạng, là nhà của nhiều dân tộc, văn hóa và truyền thống.
Nhóm Người Dùng Chính Sẽ Được Hưởng Lợi Từ Thông Tin Này
- Du khách: Những người có kế hoạch thăm Hawaii để trải nghiệm di sản văn hóa phong phú và các địa điểm du lịch.
- Chuyên gia Kinh Doanh: Cá nhân tìm kiếm cơ hội kinh doanh hoặc thông tin về cảnh quan kinh tế của Hawaii.
- Sinh viên và Nghiên cứu: Học giả nghiên cứu về lịch sử, văn hóa hoặc dân số học của Hawaii.
- Cư dân Địa phương: Những người tìm kiếm thông tin cập nhật về sự phát triển của thành phố họ và xu hướng tương lai.
Nguồn Dữ Liệu và Mô Hình Dự Đoán Của Chúng Tôi
Cơ sở dữ liệu rộng lớn của chúng tôi được cập nhật mỗi 3 giờ để đảm bảo bạn có thông tin mới nhất về Hawaii. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy và có thẩm quyền để đảm bảo độ chính xác và tin cậy. Mô hình dự đoán sáng tạo của chúng tôi cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng dân số trong tương lai của Hawaii, với dự đoán dân số hàng năm cho đến năm 2100. Tính năng này vô cùng quý giá cho các nhà quy hoạch, nhà nghiên cứu và bất kỳ ai quan tâm đến sự phát triển lâu dài của thành phố.
Sự Phổ Biến
Thông tin mà chúng tôi cung cấp vượt qua các ranh giới địa phương, cung cấp cái nhìn toàn cầu phù hợp với mọi thành phố trên thế giới. Dù bạn quan tâm đến Hawaii hay bất kỳ thành phố nào khác trên toàn cầu, nền tảng của chúng tôi cung cấp dữ liệu thành phố được cá nhân hóa, toàn diện và cập nhật.
FAQ
Ở quốc gia nào Hawaii ?
Dân số nào ở Hawaii ?
Có bao nhiêu người đàn ông trong Hawaii ?
Có bao nhiêu phụ nữ ở đó Hawaii ?
Tuổi trung bình của cư dân là bao nhiêu Hawaii ?
Có bao nhiêu em bé ở đó Hawaii ?
Có bao nhiêu đứa trẻ ở đó Hawaii ?
Có bao nhiêu trẻ em trong Hawaii ?
Có bao nhiêu thanh thiếu niên trong đó Hawaii ?
Có bao nhiêu lá gan dài trong Hawaii ?
7 địa điểm hàng đầu ở Hawaii, Hoa Kỳ
Honolulu County | 953,207 |
Honolulu | 371,657 |
Hawaii County | 185,079 |
Quận Maui | 154,834 |
Quận Kauai | 67,091 |
East Honolulu | 49,914 |
Pearl City | 47,698 |
Danh sách các địa điểm lớn nhất ở Hawaii, Hoa Kỳ (với dân số đông nhất). Nếu bạn quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi "Các địa điểm lớn nhất ở Hawaii, Hoa Kỳ?" Bạn đã đến đúng nơi!
USD tỷ giá
Các cột mốc chính của Hawaii, Hoa Kỳ dân số
1952 | 600,000 |
1961 | 700,000 |
1974 | 800,000 |
1987 | 900,000 |
1997 | 1,000,000 |
Hawaii, Hoa Kỳ dân số không ngừng tăng lên và chúng tôi có thể ước tính các mốc chính của Hoa Kỳ dân số
Tỷ lệ nam và nữ ở Hawaii, Hoa Kỳ
Nam giới | 624,399 | 49% |
Giống cái | 637,789 | 51% |
Tỷ số hiện tại của nam và nữ về giá trị tuyệt đối và tương đối ở Hawaii, Hoa Kỳ. Nếu bạn quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi "Có bao nhiêu nam và nữ ở Hawaii, Hoa Kỳ?" Bạn đã đến đúng nơi!
Nguồn dữ liệu của chúng tôi về Hawaii, Hoa Kỳ
Các nguồn dữ liệu chính về dân số và các nguồn khác trong Hawaii, Hoa Kỳ:
- liên Hiệp Quốc (lHQ) Hawaii, Hoa Kỳ statistic;
- Ngân hàng thế giới Hawaii, Hoa Kỳ statistic
- Tổ chức Y tế Thế giới (TYT) Hawaii, Hoa Kỳ statistic;
Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin về Hawaii, Hoa Kỳ chỉ cung cấp cho bạn dữ liệu đáng tin cậy và đã được xác minh!
Thống kê chi tiết
- Dân số
- Dân số theo độ tuổi
- Nam theo tuổi
- Nữ theo độ tuổi
Hawaii, Hoa Kỳ dân số, nhân khẩu học và dự báo đến năm 2100
Biểu đồ này cung cấp thông tin về động lực của những thay đổi trong định lượng Thành phần của Hawaii, Hoa Kỳ dân số: Tổng số dân, số nam, số lượng phụ nữ và độ tuổi trung bình là Hawaii, Hoa Kỳ cư dân.
Trong bảng, chúng tôi trình bày dữ liệu tương tự, có tính đến dự báo cho đến năm 2100.
Năm | Dân số | Nam giới | Giống cái | Độ tuổi trung bình |
---|---|---|---|---|
1950 | 588,576 | 293,661 | 294,914 | 30 |
1951 | 596,240 | 297,118 | 299,122 | — |
1952 | 605,112 | 301,253 | 303,858 | — |
1953 | 614,911 | 305,896 | 309,014 | — |
1954 | 625,387 | 310,899 | 314,487 | — |
1955 | 636,316 | 316,134 | 320,182 | 30 |
1956 | 647,508 | 321,497 | 326,010 | — |
1957 | 658,799 | 326,906 | 331,892 | — |
1958 | 670,055 | 332,300 | 337,754 | — |
1959 | 681,166 | 337,634 | 343,532 | — |
1960 | 692,041 | 342,871 | 349,170 | 30 |
1961 | 702,602 | 347,976 | 354,625 | — |
1962 | 712,771 | 352,903 | 359,868 | — |
1963 | 722,477 | 357,593 | 364,883 | — |
1964 | 731,654 | 361,985 | 369,668 | — |
1965 | 740,272 | 366,045 | 374,226 | 29 |
1966 | 748,285 | 369,737 | 378,547 | — |
1967 | 755,732 | 373,092 | 382,640 | — |
1968 | 762,777 | 376,224 | 386,552 | — |
1969 | 769,646 | 379,299 | 390,347 | — |
1970 | 776,518 | 382,436 | 394,082 | 28 |
1971 | 783,452 | 385,685 | 397,767 | — |
1972 | 790,441 | 389,027 | 401,413 | — |
1973 | 797,516 | 392,442 | 405,074 | — |
1974 | 804,692 | 395,883 | 408,809 | — |
1975 | 811,980 | 399,319 | 412,661 | 29 |
1976 | 819,411 | 402,748 | 416,663 | — |
1977 | 827,006 | 406,200 | 420,806 | — |
1978 | 834,744 | 409,705 | 425,038 | — |
1979 | 842,587 | 413,309 | 429,277 | — |
1980 | 850,507 | 417,039 | 433,468 | 30 |
1981 | 858,512 | 420,919 | 437,592 | — |
1982 | 866,613 | 424,937 | 441,675 | — |
1983 | 874,798 | 429,043 | 445,754 | — |
1984 | 883,050 | 433,162 | 449,888 | — |
1985 | 891,363 | 437,246 | 454,117 | 31 |
1986 | 899,752 | 441,284 | 458,467 | — |
1987 | 908,238 | 445,309 | 462,928 | — |
1988 | 916,835 | 449,374 | 467,460 | — |
1989 | 925,557 | 453,555 | 472,002 | — |
1990 | 934,432 | 457,910 | 476,522 | 33 |
1991 | 943,398 | 462,426 | 480,971 | — |
1992 | 952,483 | 467,097 | 485,386 | — |
1993 | 961,903 | 472,001 | 489,901 | — |
1994 | 971,943 | 477,235 | 494,708 | — |
1995 | 982,775 | 482,851 | 499,924 | 34 |
1996 | 994,529 | 488,905 | 505,624 | — |
1997 | 1,007,051 | 495,327 | 511,724 | — |
1998 | 1,019,881 | 501,890 | 517,990 | — |
1999 | 1,032,382 | 508,285 | 524,096 | — |
2000 | 1,044,104 | 514,291 | 529,812 | 35 |
2001 | 1,054,841 | 519,807 | 535,033 | — |
2002 | 1,064,742 | 524,902 | 539,839 | — |
2003 | 1,074,142 | 529,735 | 544,407 | — |
2004 | 1,083,553 | 534,549 | 549,003 | — |
2005 | 1,093,333 | 539,518 | 553,814 | 36 |
2006 | 1,103,583 | 544,685 | 558,897 | — |
2007 | 1,114,144 | 549,977 | 564,166 | — |
2008 | 1,124,809 | 555,310 | 569,498 | — |
2009 | 1,135,266 | 560,556 | 574,710 | — |
2010 | 1,145,288 | 565,621 | 579,666 | 37 |
2011 | 1,154,822 | 570,487 | 584,335 | — |
2012 | 1,163,939 | 575,179 | 588,760 | — |
2013 | 1,172,674 | 579,696 | 592,977 | — |
2014 | 1,181,098 | 584,045 | 597,053 | — |
2015 | 1,189,270 | 588,234 | 601,036 | 38 |
2016 | 1,197,193 | 592,259 | 604,933 | — |
2017 | 1,204,860 | 596,124 | 608,736 | — |
2018 | 1,212,315 | 599,853 | 612,462 | — |
2019 | 1,219,612 | 603,482 | 616,129 | — |
2020 | 1,226,794 | 607,039 | 619,754 | 38 |
2021 | 1,233,882 | 610,536 | 623,345 | — |
2022 | 1,240,887 | 613,977 | 626,909 | — |
2023 | 1,247,833 | 617,379 | 630,453 | — |
2024 | 1,254,739 | 620,757 | 633,982 | — |
2025 | 1,261,621 | 624,122 | 637,499 | 39 |
2026 | 1,268,487 | 627,481 | 641,006 | — |
2027 | 1,275,339 | 630,837 | 644,502 | — |
2028 | 1,282,185 | 634,199 | 647,985 | — |
2029 | 1,289,031 | 637,578 | 651,453 | — |
2030 | 1,295,876 | 640,975 | 654,900 | 40 |
2031 | 1,302,726 | 644,399 | 658,327 | — |
2032 | 1,309,566 | 647,840 | 661,725 | — |
2033 | 1,316,339 | 651,269 | 665,069 | — |
2034 | 1,322,973 | 654,644 | 668,329 | — |
2035 | 1,329,415 | 657,935 | 671,479 | 41 |
2036 | 1,335,645 | 661,132 | 674,512 | — |
2037 | 1,341,670 | 664,240 | 677,429 | — |
2038 | 1,347,498 | 667,263 | 680,234 | — |
2039 | 1,353,145 | 670,210 | 682,934 | — |
2040 | 1,358,625 | 673,090 | 685,534 | 42 |
2041 | 1,363,941 | 675,903 | 688,037 | — |
2042 | 1,369,093 | 678,648 | 690,445 | — |
2043 | 1,374,095 | 681,331 | 692,764 | — |
2044 | 1,378,966 | 683,960 | 695,005 | — |
2045 | 1,383,721 | 686,542 | 697,179 | 42 |
2046 | 1,388,371 | 689,080 | 699,290 | — |
2047 | 1,392,928 | 691,581 | 701,347 | — |
2048 | 1,397,411 | 694,051 | 703,360 | — |
2049 | 1,401,842 | 696,498 | 705,344 | — |
2050 | 1,406,239 | 698,930 | 707,309 | 43 |
2051 | 1,410,614 | 701,351 | 709,263 | — |
2052 | 1,414,976 | 703,764 | 711,212 | — |
2053 | 1,419,344 | 706,178 | 713,165 | — |
2054 | 1,423,735 | 708,601 | 715,134 | — |
2055 | 1,428,165 | 711,038 | 717,126 | 43 |
2056 | 1,432,640 | 713,493 | 719,147 | — |
2057 | 1,437,163 | 715,965 | 721,197 | — |
2058 | 1,441,732 | 718,454 | 723,278 | — |
2059 | 1,446,345 | 720,954 | 725,391 | — |
2060 | 1,450,996 | 723,462 | 727,534 | 43 |
2061 | 1,455,683 | 725,976 | 729,707 | — |
2062 | 1,460,404 | 728,495 | 731,908 | — |
2063 | 1,465,146 | 731,014 | 734,131 | — |
2064 | 1,469,898 | 733,529 | 736,369 | — |
2065 | 1,474,646 | 736,033 | 738,613 | 44 |
2066 | 1,479,385 | 738,524 | 740,861 | — |
2067 | 1,484,107 | 740,998 | 743,108 | — |
2068 | 1,488,794 | 743,446 | 745,347 | — |
2069 | 1,493,427 | 745,858 | 747,568 | — |
2070 | 1,497,990 | 748,225 | 749,764 | 44 |
2071 | 1,502,475 | 750,544 | 751,931 | — |
2072 | 1,506,879 | 752,813 | 754,066 | — |
2073 | 1,511,196 | 755,030 | 756,165 | — |
2074 | 1,515,422 | 757,195 | 758,226 | — |
2075 | 1,519,554 | 759,307 | 760,247 | 44 |
2076 | 1,523,590 | 761,365 | 762,224 | — |
2077 | 1,527,530 | 763,371 | 764,159 | — |
2078 | 1,531,380 | 765,326 | 766,054 | — |
2079 | 1,535,149 | 767,235 | 767,914 | — |
2080 | 1,538,844 | 769,100 | 769,744 | 45 |
2081 | 1,542,470 | 770,925 | 771,544 | — |
2082 | 1,546,031 | 772,713 | 773,318 | — |
2083 | 1,549,536 | 774,470 | 775,066 | — |
2084 | 1,552,993 | 776,203 | 776,789 | — |
2085 | 1,556,412 | 777,920 | 778,492 | 45 |
2086 | 1,559,799 | 779,624 | 780,174 | — |
2087 | 1,563,159 | 781,318 | 781,840 | — |
2088 | 1,566,506 | 783,009 | 783,497 | — |
2089 | 1,569,853 | 784,702 | 785,151 | — |
2090 | 1,573,211 | 786,402 | 786,809 | 45 |
2091 | 1,576,587 | 788,113 | 788,474 | — |
2092 | 1,579,983 | 789,835 | 790,148 | — |
2093 | 1,583,402 | 791,570 | 791,831 | — |
2094 | 1,586,842 | 793,316 | 793,525 | — |
2095 | 1,590,304 | 795,073 | 795,230 | 45 |
2096 | 1,593,787 | 796,841 | 796,946 | — |
2097 | 1,597,295 | 798,618 | 798,676 | — |
2098 | 1,600,828 | 800,404 | 800,424 | — |
2099 | 1,604,392 | 802,200 | 802,192 | — |
2100 | 1,607,991 | 804,005 | 803,985 | 45 |
- Ainaloa
- Anahola
- Captain Cook
- East Honolulu
- Eden Roc
- Fern Acres
- Fern Forest
- Haiku-Pauwela
- Hala‘ula
- Hale‘iwa
- Haliimaile
- Hana
- Hanalei
- Hanamā‘ulu
- Hanapēpē
- Hanapēpē Heights
- Hau‘ula
- Hawaii County
- Hawaiian Acres
- Hawaiian Beaches
- Hawaiian Ocean View
- Hawaiian Paradise Park
- He‘eia
- Hickam Field
- Hilo
- Honalo
- Honaunau-Napoopoo
- Honoka‘a
- Honolulu
- Honolulu County
- Honomu
- Hālawa
- Hālawa Heights
- Hāwī
- Hā‘ena
- Hōlualoa
- Iroquois Point
- Kaanapali Landing
- Kahaluu-Keauhou
- Kahalu‘u
- Kahuku
- Kahului
- Kailua
- Kailua-Kona
- Kalaoa
- Kalawao County
- Kalihi Wai
- Kalāheo
- Kaneohe
- Kapaau
- Kapalua
- Kapa‘a
- Kapolei
- Kaumakani
- Kaunakakai
- Kawela Bay
- Ka‘a‘awa
- Kealakekua
- Kea‘au
- Kekaha
- Ko Olina
- Koloa
- Kualapu‘u
- Kukuihaele
- Kula
- Kurtistown
- Kā‘anapali
- Kēōkea
- Kīhei
- Kīlauea
- Lahaina
- Lanai City
- Launiupoko
- Laupāhoehoe
- Lawai
- Leilani Estates
- Lihue
- Lā‘ie
- Makakilo
- Makakilo City
- Makawao
- Marine Corps Base Hawaii - MCBH
- Maunaloa
- Maunawili
- Mililani Town
- Mokulēia
- Mountain View
- Mākaha
- Mākaha Valley
- Mākena
- Mā‘alaea
- Mā‘ili
- Naalehu
- Nanawale Estates
- Napili-Honokowai
- Nānākuli
- Ocean Pointe
- Olowalu
- Orchidlands Estates
- Paia
- Paukaa
- Pa‘auilo
- Pearl City
- Pepeekeo
- Po‘ipū
- Princeville
- Puako
- Puhi
- Pukalani
- Punaluu
- Punalu‘u
- Pupukea
- Pāhala
- Pāhoa
- Pākalā Village
- Pāpa‘ikou
- Quận Kauai
- Quận Maui
- Royal Kunia
- Schofield Barracks
- Village Park
- Volcano
- Wahiawā
- Waialua
- Waialua
- Waianae
- Waihee-Waiehu
- Waikane
- Waikapū
- Waikoloa
- Wailea
- Wailua
- Wailua
- Wailua Homesteads
- Wailuku
- Waimalu
- Waimanalo
- Waimea
- Waimea
- Waimānalo Beach
- Wainaku
- Wainiha
- Waipahu
- Waipio
- Waipi‘o Acres
- Wai‘ōhinu
- Whitmore Village
- ‘Aiea
- ‘Ele‘ele
- ‘Ewa Beach
- ‘Ewa Gentry
- ‘Ewa Villages
- ‘Ualapu‘e
- ‘Āhuimanu
- ‘Ōma‘o