Minnesota, Hoa Kỳ — số liệu thống kê
Chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin thống kê tại chỗ đầy đủ, phong phú và toàn diện nhất Minnesota, Hoa Kỳ
Khám phá bản chất của Minnesota, một thành phố năng động tại trung tâm Hoa Kỳ. Các thành phố là nền tảng của nền văn minh hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển văn hóa, kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Chúng là trung tâm của sự đổi mới, văn hóa và lịch sử, thường xuyên phản ánh di sản và tiến bộ của một quốc gia. Vai trò của các thành phố như Minnesota trong Hoa Kỳ vượt ra ngoài ý nghĩa địa lý của chúng; chúng là trung tâm thương mại, giáo dục và lối sống.
Định Nghĩa Các Thành Phố Và Tầm Quan Trọng Của Chúng
Thành phố không chỉ là khu vực có dân cư đông đúc; nó là một hệ sinh thái động lực cung cấp sự kết hợp độc đáo của cơ hội và thách thức. Các thành phố thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, chứa các khu vực kinh doanh quan trọng và ngành công nghiệp. Chúng là trung tâm văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử trong khi thúc đẩy nghệ thuật và giải trí đương đại. Hơn nữa, các thành phố là nơi hội tụ của sự đa dạng, là nhà của nhiều dân tộc, văn hóa và truyền thống.
Nhóm Người Dùng Chính Sẽ Được Hưởng Lợi Từ Thông Tin Này
- Du khách: Những người có kế hoạch thăm Minnesota để trải nghiệm di sản văn hóa phong phú và các địa điểm du lịch.
- Chuyên gia Kinh Doanh: Cá nhân tìm kiếm cơ hội kinh doanh hoặc thông tin về cảnh quan kinh tế của Minnesota.
- Sinh viên và Nghiên cứu: Học giả nghiên cứu về lịch sử, văn hóa hoặc dân số học của Minnesota.
- Cư dân Địa phương: Những người tìm kiếm thông tin cập nhật về sự phát triển của thành phố họ và xu hướng tương lai.
Nguồn Dữ Liệu và Mô Hình Dự Đoán Của Chúng Tôi
Cơ sở dữ liệu rộng lớn của chúng tôi được cập nhật mỗi 3 giờ để đảm bảo bạn có thông tin mới nhất về Minnesota. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy và có thẩm quyền để đảm bảo độ chính xác và tin cậy. Mô hình dự đoán sáng tạo của chúng tôi cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng dân số trong tương lai của Minnesota, với dự đoán dân số hàng năm cho đến năm 2100. Tính năng này vô cùng quý giá cho các nhà quy hoạch, nhà nghiên cứu và bất kỳ ai quan tâm đến sự phát triển lâu dài của thành phố.
Sự Phổ Biến
Thông tin mà chúng tôi cung cấp vượt qua các ranh giới địa phương, cung cấp cái nhìn toàn cầu phù hợp với mọi thành phố trên thế giới. Dù bạn quan tâm đến Minnesota hay bất kỳ thành phố nào khác trên toàn cầu, nền tảng của chúng tôi cung cấp dữ liệu thành phố được cá nhân hóa, toàn diện và cập nhật.
FAQ
Ở quốc gia nào Minnesota ?
Dân số nào ở Minnesota ?
Có bao nhiêu người đàn ông trong Minnesota ?
Có bao nhiêu phụ nữ ở đó Minnesota ?
Tuổi trung bình của cư dân là bao nhiêu Minnesota ?
Có bao nhiêu em bé ở đó Minnesota ?
Có bao nhiêu đứa trẻ ở đó Minnesota ?
Có bao nhiêu trẻ em trong Minnesota ?
Có bao nhiêu thanh thiếu niên trong đó Minnesota ?
Có bao nhiêu lá gan dài trong Minnesota ?
7 địa điểm hàng đầu ở Minnesota, Hoa Kỳ
Quận Hennepin | 1,152,425 |
Quận Ramsey | 508,640 |
Minneapolis | 410,939 |
Quận Dakota | 398,552 |
Quận Anoka | 330,844 |
Saint Paul | 285,068 |
Quận Washington | 238,136 |
Danh sách các địa điểm lớn nhất ở Minnesota, Hoa Kỳ (với dân số đông nhất). Nếu bạn quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi "Các địa điểm lớn nhất ở Minnesota, Hoa Kỳ?" Bạn đã đến đúng nơi!
USD tỷ giá
Các cột mốc chính của Minnesota, Hoa Kỳ dân số
1967 | 3,000,000 |
1997 | 4,000,000 |
2024 | 5,000,000 |
2071 | 6,000,000 |
Minnesota, Hoa Kỳ dân số không ngừng tăng lên và chúng tôi có thể ước tính các mốc chính của Hoa Kỳ dân số
Tỷ lệ nam và nữ ở Minnesota, Hoa Kỳ
Nam giới | 2,500,068 | 49% |
Giống cái | 2,553,676 | 51% |
Tỷ số hiện tại của nam và nữ về giá trị tuyệt đối và tương đối ở Minnesota, Hoa Kỳ. Nếu bạn quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi "Có bao nhiêu nam và nữ ở Minnesota, Hoa Kỳ?" Bạn đã đến đúng nơi!
Nguồn dữ liệu của chúng tôi về Minnesota, Hoa Kỳ
Các nguồn dữ liệu chính về dân số và các nguồn khác trong Minnesota, Hoa Kỳ:
- liên Hiệp Quốc (lHQ) Minnesota, Hoa Kỳ statistic;
- Ngân hàng thế giới Minnesota, Hoa Kỳ statistic
- Tổ chức Y tế Thế giới (TYT) Minnesota, Hoa Kỳ statistic;
Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin về Minnesota, Hoa Kỳ chỉ cung cấp cho bạn dữ liệu đáng tin cậy và đã được xác minh!
Thống kê chi tiết
- Dân số
- Dân số theo độ tuổi
- Nam theo tuổi
- Nữ theo độ tuổi
Minnesota, Hoa Kỳ dân số, nhân khẩu học và dự báo đến năm 2100
Biểu đồ này cung cấp thông tin về động lực của những thay đổi trong định lượng Thành phần của Minnesota, Hoa Kỳ dân số: Tổng số dân, số nam, số lượng phụ nữ và độ tuổi trung bình là Minnesota, Hoa Kỳ cư dân.
Trong bảng, chúng tôi trình bày dữ liệu tương tự, có tính đến dự báo cho đến năm 2100.
Năm | Dân số | Nam giới | Giống cái | Độ tuổi trung bình |
---|---|---|---|---|
1950 | 2,356,629 | 1,175,807 | 1,180,822 | 30 |
1951 | 2,387,316 | 1,189,645 | 1,197,670 | — |
1952 | 2,422,839 | 1,206,203 | 1,216,636 | — |
1953 | 2,462,075 | 1,224,795 | 1,237,279 | — |
1954 | 2,504,019 | 1,244,826 | 1,259,192 | — |
1955 | 2,547,780 | 1,265,787 | 1,281,993 | 30 |
1956 | 2,592,592 | 1,287,260 | 1,305,331 | — |
1957 | 2,637,801 | 1,308,919 | 1,328,882 | — |
1958 | 2,682,868 | 1,330,514 | 1,352,353 | — |
1959 | 2,727,356 | 1,351,870 | 1,375,486 | — |
1960 | 2,770,901 | 1,372,841 | 1,398,059 | 30 |
1961 | 2,813,184 | 1,393,282 | 1,419,901 | — |
1962 | 2,853,902 | 1,413,009 | 1,440,893 | — |
1963 | 2,892,763 | 1,431,787 | 1,460,975 | — |
1964 | 2,929,508 | 1,449,373 | 1,480,134 | — |
1965 | 2,964,013 | 1,465,629 | 1,498,383 | 29 |
1966 | 2,996,098 | 1,480,412 | 1,515,685 | — |
1967 | 3,025,916 | 1,493,842 | 1,532,073 | — |
1968 | 3,054,122 | 1,506,386 | 1,547,735 | — |
1969 | 3,081,627 | 1,518,694 | 1,562,933 | — |
1970 | 3,109,141 | 1,531,256 | 1,577,885 | 28 |
1971 | 3,136,903 | 1,544,263 | 1,592,639 | — |
1972 | 3,164,887 | 1,557,646 | 1,607,240 | — |
1973 | 3,193,216 | 1,571,320 | 1,621,896 | — |
1974 | 3,221,947 | 1,585,096 | 1,636,851 | — |
1975 | 3,251,128 | 1,598,853 | 1,652,274 | 29 |
1976 | 3,280,884 | 1,612,585 | 1,668,299 | — |
1977 | 3,311,294 | 1,626,404 | 1,684,890 | — |
1978 | 3,342,275 | 1,640,442 | 1,701,833 | — |
1979 | 3,373,676 | 1,654,870 | 1,718,806 | — |
1980 | 3,405,389 | 1,669,803 | 1,735,585 | 30 |
1981 | 3,437,439 | 1,685,340 | 1,752,099 | — |
1982 | 3,469,876 | 1,701,430 | 1,768,445 | — |
1983 | 3,502,648 | 1,717,868 | 1,784,780 | — |
1984 | 3,535,690 | 1,734,359 | 1,801,330 | — |
1985 | 3,568,976 | 1,750,714 | 1,818,262 | 31 |
1986 | 3,602,563 | 1,766,882 | 1,835,680 | — |
1987 | 3,636,541 | 1,782,998 | 1,853,542 | — |
1988 | 3,670,961 | 1,799,274 | 1,871,687 | — |
1989 | 3,705,888 | 1,816,011 | 1,889,876 | — |
1990 | 3,741,422 | 1,833,451 | 1,907,970 | 33 |
1991 | 3,777,320 | 1,851,532 | 1,925,787 | — |
1992 | 3,813,696 | 1,870,234 | 1,943,461 | — |
1993 | 3,851,412 | 1,889,869 | 1,961,542 | — |
1994 | 3,891,614 | 1,910,827 | 1,980,787 | — |
1995 | 3,934,984 | 1,933,313 | 2,001,670 | 34 |
1996 | 3,982,045 | 1,957,551 | 2,024,493 | — |
1997 | 4,032,183 | 1,983,265 | 2,048,918 | — |
1998 | 4,083,554 | 2,009,545 | 2,074,009 | — |
1999 | 4,133,606 | 2,035,148 | 2,098,457 | — |
2000 | 4,180,541 | 2,059,198 | 2,121,343 | 35 |
2001 | 4,223,533 | 2,081,285 | 2,142,248 | — |
2002 | 4,263,175 | 2,101,683 | 2,161,491 | — |
2003 | 4,300,813 | 2,121,032 | 2,179,780 | — |
2004 | 4,338,492 | 2,140,309 | 2,198,183 | — |
2005 | 4,377,653 | 2,160,205 | 2,217,447 | 36 |
2006 | 4,418,692 | 2,180,894 | 2,237,797 | — |
2007 | 4,460,977 | 2,202,081 | 2,258,895 | — |
2008 | 4,503,680 | 2,223,435 | 2,280,245 | — |
2009 | 4,545,551 | 2,244,441 | 2,301,110 | — |
2010 | 4,585,677 | 2,264,719 | 2,320,957 | 37 |
2011 | 4,623,853 | 2,284,202 | 2,339,651 | — |
2012 | 4,660,357 | 2,302,989 | 2,357,367 | — |
2013 | 4,695,329 | 2,321,075 | 2,374,254 | — |
2014 | 4,729,058 | 2,338,487 | 2,390,571 | — |
2015 | 4,761,779 | 2,355,260 | 2,406,518 | 38 |
2016 | 4,793,501 | 2,371,378 | 2,422,123 | — |
2017 | 4,824,201 | 2,386,851 | 2,437,350 | — |
2018 | 4,854,052 | 2,401,784 | 2,452,267 | — |
2019 | 4,883,266 | 2,416,314 | 2,466,952 | — |
2020 | 4,912,022 | 2,430,556 | 2,481,466 | 38 |
2021 | 4,940,402 | 2,444,556 | 2,495,846 | — |
2022 | 4,968,452 | 2,458,336 | 2,510,116 | — |
2023 | 4,996,261 | 2,471,957 | 2,524,304 | — |
2024 | 5,023,913 | 2,485,480 | 2,538,433 | — |
2025 | 5,051,471 | 2,498,956 | 2,552,515 | 39 |
2026 | 5,078,960 | 2,512,403 | 2,566,556 | — |
2027 | 5,106,395 | 2,525,841 | 2,580,554 | — |
2028 | 5,133,806 | 2,539,304 | 2,594,502 | — |
2029 | 5,161,218 | 2,552,831 | 2,608,387 | — |
2030 | 5,188,625 | 2,566,435 | 2,622,189 | 40 |
2031 | 5,216,053 | 2,580,144 | 2,635,909 | — |
2032 | 5,243,437 | 2,593,922 | 2,649,514 | — |
2033 | 5,270,556 | 2,607,650 | 2,662,906 | — |
2034 | 5,297,120 | 2,621,164 | 2,675,956 | — |
2035 | 5,322,912 | 2,634,342 | 2,688,570 | 41 |
2036 | 5,347,856 | 2,647,143 | 2,700,713 | — |
2037 | 5,371,982 | 2,659,587 | 2,712,395 | — |
2038 | 5,395,316 | 2,671,690 | 2,723,626 | — |
2039 | 5,417,925 | 2,683,490 | 2,734,434 | — |
2040 | 5,439,867 | 2,695,020 | 2,744,847 | 42 |
2041 | 5,461,152 | 2,706,282 | 2,754,869 | — |
2042 | 5,481,781 | 2,717,273 | 2,764,507 | — |
2043 | 5,501,811 | 2,728,017 | 2,773,794 | — |
2044 | 5,521,312 | 2,738,543 | 2,782,769 | — |
2045 | 5,540,351 | 2,748,880 | 2,791,471 | 42 |
2046 | 5,558,970 | 2,759,045 | 2,799,925 | — |
2047 | 5,577,217 | 2,769,057 | 2,808,159 | — |
2048 | 5,595,167 | 2,778,946 | 2,816,221 | — |
2049 | 5,612,907 | 2,788,745 | 2,824,162 | — |
2050 | 5,630,514 | 2,798,483 | 2,832,031 | 43 |
2051 | 5,648,030 | 2,808,175 | 2,839,854 | — |
2052 | 5,665,496 | 2,817,839 | 2,847,657 | — |
2053 | 5,682,984 | 2,827,504 | 2,855,480 | — |
2054 | 5,700,567 | 2,837,204 | 2,863,363 | — |
2055 | 5,718,303 | 2,846,962 | 2,871,340 | 43 |
2056 | 5,736,221 | 2,856,792 | 2,879,429 | — |
2057 | 5,754,329 | 2,866,692 | 2,887,637 | — |
2058 | 5,772,626 | 2,876,654 | 2,895,971 | — |
2059 | 5,791,094 | 2,886,664 | 2,904,430 | — |
2060 | 5,809,716 | 2,896,706 | 2,913,010 | 43 |
2061 | 5,828,485 | 2,906,774 | 2,921,710 | — |
2062 | 5,847,385 | 2,916,860 | 2,930,524 | — |
2063 | 5,866,374 | 2,926,947 | 2,939,427 | — |
2064 | 5,885,400 | 2,937,014 | 2,948,386 | — |
2065 | 5,904,412 | 2,947,040 | 2,957,372 | 44 |
2066 | 5,923,387 | 2,957,015 | 2,966,372 | — |
2067 | 5,942,291 | 2,966,921 | 2,975,370 | — |
2068 | 5,961,058 | 2,976,723 | 2,984,335 | — |
2069 | 5,979,608 | 2,986,379 | 2,993,228 | — |
2070 | 5,997,878 | 2,995,857 | 3,002,020 | 44 |
2071 | 6,015,837 | 3,005,141 | 3,010,695 | — |
2072 | 6,033,471 | 3,014,227 | 3,019,243 | — |
2073 | 6,050,756 | 3,023,106 | 3,027,650 | — |
2074 | 6,067,676 | 3,031,773 | 3,035,902 | — |
2075 | 6,084,220 | 3,040,229 | 3,043,991 | 44 |
2076 | 6,100,378 | 3,048,470 | 3,051,908 | — |
2077 | 6,116,155 | 3,056,500 | 3,059,654 | — |
2078 | 6,131,572 | 3,064,329 | 3,067,243 | — |
2079 | 6,146,663 | 3,071,971 | 3,074,691 | — |
2080 | 6,161,458 | 3,079,441 | 3,082,016 | 45 |
2081 | 6,175,975 | 3,086,748 | 3,089,227 | — |
2082 | 6,190,234 | 3,093,906 | 3,096,328 | — |
2083 | 6,204,266 | 3,100,940 | 3,103,325 | — |
2084 | 6,218,109 | 3,107,881 | 3,110,227 | — |
2085 | 6,231,799 | 3,114,756 | 3,117,043 | 45 |
2086 | 6,245,358 | 3,121,578 | 3,123,779 | — |
2087 | 6,258,814 | 3,128,362 | 3,130,452 | — |
2088 | 6,272,215 | 3,135,130 | 3,137,084 | — |
2089 | 6,285,616 | 3,141,908 | 3,143,707 | — |
2090 | 6,299,060 | 3,148,716 | 3,150,344 | 45 |
2091 | 6,312,576 | 3,155,565 | 3,157,010 | — |
2092 | 6,326,177 | 3,162,463 | 3,163,713 | — |
2093 | 6,339,864 | 3,169,409 | 3,170,455 | — |
2094 | 6,353,638 | 3,176,400 | 3,177,237 | — |
2095 | 6,367,498 | 3,183,436 | 3,184,062 | 45 |
2096 | 6,381,446 | 3,190,512 | 3,190,934 | — |
2097 | 6,395,489 | 3,197,627 | 3,197,862 | — |
2098 | 6,409,639 | 3,204,780 | 3,204,858 | — |
2099 | 6,423,908 | 3,211,971 | 3,211,937 | — |
2100 | 6,438,317 | 3,219,199 | 3,219,117 | 45 |
- Albert Lea
- Albertville
- Alexandria
- Andover
- Anoka
- Apple Valley
- Arden Hills
- Austin
- Baxter
- Becker
- Belle Plaine
- Bemidji
- Big Lake
- Blaine
- Bloomington
- Brainerd
- Brooklyn Center
- Brooklyn Park
- Buffalo
- Burnsville
- Byron
- Cambridge
- Cannon Falls
- Carver
- Centerville
- Champlin
- Chanhassen
- Chaska
- Chisago City
- Chisholm
- Circle Pines
- Cloquet
- Cold Spring
- Columbia Heights
- Columbus
- Coon Rapids
- Corcoran
- Cottage Grove
- Crookston
- Crystal
- Deephaven
- Delano
- Detroit Lakes
- Dilworth
- Duluth
- Eagan
- East Bethel
- East Grand Forks
- Eden Prairie
- Edina
- Elk River
- Elko New Market
- Fairmont
- Falcon Heights
- Faribault
- Farmington
- Fergus Falls
- Forest Lake
- Fridley
- Glencoe
- Golden Valley
- Goodview
- Grand Rapids
- Grant
- Ham Lake
- Hastings
- Hermantown
- Hibbing
- Hopkins
- Hugo
- Hutchinson
- Independence
- International Falls
- Inver Grove Heights
- Isanti
- Jordan
- Kasson
- La Crescent
- Lake City
- Lake Elmo
- Lakeville
- Le Sueur
- Lindstrom
- Lino Lakes
- Litchfield
- Little Canada
- Little Falls
- Lonsdale
- Luverne
- Mahtomedi
- Mankato
- Maple Grove
- Maplewood
- Marshall
- Medina
- Mendota Heights
- Minneapolis
- Minnetonka
- Minnetonka Mills
- Minnetrista
- Montevideo
- Monticello
- Moorhead
- Morris
- Mound
- Mounds View
- New Brighton
- New Hope
- New Ulm
- North Branch
- North Mankato
- North Oaks
- North Saint Paul
- Nowthen
- Oak Grove
- Oak Park Heights
- Oakdale
- Orono
- Otsego
- Owatonna
- Park Rapids
- Pipestone
- Plymouth
- Prior Lake
- Quận Aitkin
- Quận Anoka
- Quận Becker
- Quận Beltrami
- Quận Benton
- Quận Big Stone
- Quận Blue Earth
- Quận Brown
- Quận Carlton
- Quận Carver
- Quận Cass
- Quận Chippewa
- Quận Chisago
- Quận Clay
- Quận Clearwater
- Quận Cook
- Quận Cottonwood
- Quận Crow Wing
- Quận Dakota
- Quận Dodge
- Quận Douglas
- Quận Faribault
- Quận Fillmore
- Quận Freeborn
- Quận Goodhue
- Quận Grant
- Quận Hennepin
- Quận Houston
- Quận Hubbard
- Quận Isanti
- Quận Itasca
- Quận Jackson
- Quận Kanabec
- Quận Kandiyohi
- Quận Kittson
- Quận Koochiching
- Quận Lac qui Parle
- Quận Lake
- Quận Lake of the Woods
- Quận Le Sueur
- Quận Lincoln
- Quận Lyon
- Quận Mahnomen
- Quận Marshall
- Quận Martin
- Quận McLeod
- Quận Meeker
- Quận Mille Lacs
- Quận Morrison
- Quận Mower
- Quận Murray
- Quận Nicollet
- Quận Nobles
- Quận Norman
- Quận Olmsted
- Quận Otter Tail
- Quận Pennington
- Quận Pine
- Quận Pipestone
- Quận Polk
- Quận Pope
- Quận Ramsey
- Quận Red Lake
- Quận Redwood
- Quận Renville
- Quận Rice
- Quận Rock
- Quận Roseau
- Quận Scott
- Quận Sherburne
- Quận Sibley
- Quận Stearns
- Quận Steele
- Quận Stevens
- Quận Swift
- Quận Todd
- Quận Wabasha
- Quận Wadena
- Quận Waseca
- Quận Washington
- Quận Watonwan
- Quận Wilkin
- Quận Winona
- Quận Wright
- Quận Yellow Medicine
- Ramsey
- Red Wing
- Redwood Falls
- Richfield
- Robbinsdale
- Rochester
- Rogers
- Rosemount
- Roseville
- Saint Francis
- Saint James
- Saint Joseph
- Saint Louis County
- Saint Louis Park
- Saint Michael
- Saint Paul
- Saint Paul Park
- Saint Peter
- Sauk Centre
- Sauk Rapids
- Savage
- Scandia
- Shakopee
- Shoreview
- Shorewood
- South Saint Paul
- Stewartville
- Stillwater
- Thief River Falls
- Vadnais Heights
- Victoria
- Virginia
- Waconia
- Waite Park
- Waseca
- Watertown
- Wayzata
- West Coon Rapids
- West Saint Paul
- White Bear Lake
- Willmar
- Windom
- Winona
- Woodbury
- Worthington
- Wyoming
- Zimmerman