Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania) — số liệu thống kê
Chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin thống kê tại chỗ đầy đủ, phong phú và toàn diện nhất Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania)
Khám phá bản chất của Maramureş, một thành phố năng động tại trung tâm Ru-ma-ni-a (Romania). Các thành phố là nền tảng của nền văn minh hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển văn hóa, kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Chúng là trung tâm của sự đổi mới, văn hóa và lịch sử, thường xuyên phản ánh di sản và tiến bộ của một quốc gia. Vai trò của các thành phố như Maramureş trong Ru-ma-ni-a (Romania) vượt ra ngoài ý nghĩa địa lý của chúng; chúng là trung tâm thương mại, giáo dục và lối sống.
Định Nghĩa Các Thành Phố Và Tầm Quan Trọng Của Chúng
Thành phố không chỉ là khu vực có dân cư đông đúc; nó là một hệ sinh thái động lực cung cấp sự kết hợp độc đáo của cơ hội và thách thức. Các thành phố thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, chứa các khu vực kinh doanh quan trọng và ngành công nghiệp. Chúng là trung tâm văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử trong khi thúc đẩy nghệ thuật và giải trí đương đại. Hơn nữa, các thành phố là nơi hội tụ của sự đa dạng, là nhà của nhiều dân tộc, văn hóa và truyền thống.
Nhóm Người Dùng Chính Sẽ Được Hưởng Lợi Từ Thông Tin Này
- Du khách: Những người có kế hoạch thăm Maramureş để trải nghiệm di sản văn hóa phong phú và các địa điểm du lịch.
- Chuyên gia Kinh Doanh: Cá nhân tìm kiếm cơ hội kinh doanh hoặc thông tin về cảnh quan kinh tế của Maramureş.
- Sinh viên và Nghiên cứu: Học giả nghiên cứu về lịch sử, văn hóa hoặc dân số học của Maramureş.
- Cư dân Địa phương: Những người tìm kiếm thông tin cập nhật về sự phát triển của thành phố họ và xu hướng tương lai.
Nguồn Dữ Liệu và Mô Hình Dự Đoán Của Chúng Tôi
Cơ sở dữ liệu rộng lớn của chúng tôi được cập nhật mỗi 3 giờ để đảm bảo bạn có thông tin mới nhất về Maramureş. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy và có thẩm quyền để đảm bảo độ chính xác và tin cậy. Mô hình dự đoán sáng tạo của chúng tôi cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng dân số trong tương lai của Maramureş, với dự đoán dân số hàng năm cho đến năm 2100. Tính năng này vô cùng quý giá cho các nhà quy hoạch, nhà nghiên cứu và bất kỳ ai quan tâm đến sự phát triển lâu dài của thành phố.
Sự Phổ Biến
Thông tin mà chúng tôi cung cấp vượt qua các ranh giới địa phương, cung cấp cái nhìn toàn cầu phù hợp với mọi thành phố trên thế giới. Dù bạn quan tâm đến Maramureş hay bất kỳ thành phố nào khác trên toàn cầu, nền tảng của chúng tôi cung cấp dữ liệu thành phố được cá nhân hóa, toàn diện và cập nhật.
FAQ
Ở quốc gia nào Maramureş ?
Dân số nào ở Maramureş ?
Có bao nhiêu người đàn ông trong Maramureş ?
Có bao nhiêu phụ nữ ở đó Maramureş ?
Tuổi trung bình của cư dân là bao nhiêu Maramureş ?
Có bao nhiêu em bé ở đó Maramureş ?
Có bao nhiêu đứa trẻ ở đó Maramureş ?
Có bao nhiêu trẻ em trong Maramureş ?
Có bao nhiêu thanh thiếu niên trong đó Maramureş ?
Có bao nhiêu lá gan dài trong Maramureş ?
7 địa điểm hàng đầu ở Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania)
Baia Mare | 136,553 |
Sighetu Marmaţiei | 40,653 |
Borşa | 26,966 |
Baia Sprie | 16,746 |
Vişeu de Sus | 15,349 |
Seini | 10,382 |
Poienile de sub Munte | 9,865 |
Danh sách các địa điểm lớn nhất ở Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania) (với dân số đông nhất). Nếu bạn quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi "Các địa điểm lớn nhất ở Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania)?" Bạn đã đến đúng nơi!
RON tỷ giá
Các cột mốc chính của Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania) dân số
1951 | 420,000 |
1952 | 425,000 |
1952 | 430,000 |
1953 | 435,000 |
1954 | 440,000 |
1955 | 445,000 |
1956 | 450,000 |
1956 | 455,000 |
1957 | 460,000 |
1958 | 465,000 |
1959 | 470,000 |
1960 | 475,000 |
1961 | 480,000 |
1962 | 485,000 |
1963 | 490,000 |
1965 | 495,000 |
1966 | 500,000 |
1974 | 550,000 |
1988 | 600,000 |
Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania) dân số không ngừng tăng lên và chúng tôi có thể ước tính các mốc chính của Ru-ma-ni-a (Romania) dân số
Tỷ lệ nam và nữ ở Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania)
Nam giới | 234,832 | 49% |
Giống cái | 248,128 | 51% |
Tỷ số hiện tại của nam và nữ về giá trị tuyệt đối và tương đối ở Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania). Nếu bạn quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi "Có bao nhiêu nam và nữ ở Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania)?" Bạn đã đến đúng nơi!
Nguồn dữ liệu của chúng tôi về Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania)
Các nguồn dữ liệu chính về dân số và các nguồn khác trong Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania):
- liên Hiệp Quốc (lHQ) Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania) statistic;
- Ngân hàng thế giới Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania) statistic
- Tổ chức Y tế Thế giới (TYT) Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania) statistic;
Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin về Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania) chỉ cung cấp cho bạn dữ liệu đáng tin cậy và đã được xác minh!
Thống kê chi tiết
- Dân số
- Dân số theo độ tuổi
- Nam theo tuổi
- Nữ theo độ tuổi
Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania) dân số, nhân khẩu học và dự báo đến năm 2100
Biểu đồ này cung cấp thông tin về động lực của những thay đổi trong định lượng Thành phần của Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania) dân số: Tổng số dân, số nam, số lượng phụ nữ và độ tuổi trung bình là Maramureş, Ru-ma-ni-a (Romania) cư dân.
Trong bảng, chúng tôi trình bày dữ liệu tương tự, có tính đến dự báo cho đến năm 2100.
Năm | Dân số | Nam giới | Giống cái | Độ tuổi trung bình |
---|---|---|---|---|
1950 | 417,869 | 202,009 | 215,859 | 26 |
1951 | 424,982 | 205,698 | 219,283 | — |
1952 | 431,474 | 209,079 | 222,394 | — |
1953 | 437,672 | 212,316 | 225,355 | — |
1954 | 443,799 | 215,519 | 228,280 | — |
1955 | 449,979 | 218,749 | 231,230 | 27 |
1956 | 456,226 | 222,011 | 234,214 | — |
1957 | 462,450 | 225,260 | 237,189 | — |
1958 | 468,478 | 228,407 | 240,071 | — |
1959 | 474,082 | 231,337 | 242,745 | — |
1960 | 479,062 | 233,947 | 245,115 | 28 |
1961 | 483,341 | 236,200 | 247,141 | — |
1962 | 487,046 | 238,157 | 248,888 | — |
1963 | 490,540 | 240,004 | 250,536 | — |
1964 | 494,329 | 241,993 | 252,336 | — |
1965 | 498,767 | 244,304 | 254,463 | 30 |
1966 | 503,985 | 247,002 | 256,983 | — |
1967 | 509,860 | 250,026 | 259,834 | — |
1968 | 516,175 | 253,267 | 262,907 | — |
1969 | 522,593 | 256,561 | 266,032 | — |
1970 | 528,862 | 259,781 | 269,081 | 31 |
1971 | 534,901 | 262,887 | 272,014 | — |
1972 | 540,758 | 265,903 | 274,855 | — |
1973 | 546,458 | 268,839 | 277,619 | — |
1974 | 552,063 | 271,724 | 280,339 | — |
1975 | 557,603 | 274,573 | 283,029 | 30 |
1976 | 563,096 | 277,394 | 285,701 | — |
1977 | 568,470 | 280,151 | 288,318 | — |
1978 | 573,556 | 282,755 | 290,801 | — |
1979 | 578,132 | 285,087 | 293,044 | — |
1980 | 582,053 | 287,073 | 294,980 | 30 |
1981 | 585,182 | 288,638 | 296,543 | — |
1982 | 587,584 | 289,819 | 297,764 | — |
1983 | 589,559 | 290,773 | 298,786 | — |
1984 | 591,532 | 291,724 | 299,808 | — |
1985 | 593,779 | 292,818 | 300,960 | 32 |
1986 | 596,450 | 294,135 | 302,315 | — |
1987 | 599,367 | 295,579 | 303,787 | — |
1988 | 602,079 | 296,915 | 305,163 | — |
1989 | 603,949 | 297,806 | 306,143 | — |
1990 | 604,534 | 298,018 | 306,515 | 33 |
1991 | 603,698 | 297,481 | 306,216 | — |
1992 | 601,618 | 296,288 | 305,329 | — |
1993 | 598,558 | 294,578 | 303,979 | — |
1994 | 594,926 | 292,566 | 302,359 | — |
1995 | 591,038 | 290,418 | 300,619 | 34 |
1996 | 586,944 | 288,161 | 298,783 | — |
1997 | 582,618 | 285,781 | 296,836 | — |
1998 | 578,209 | 283,361 | 294,848 | — |
1999 | 573,881 | 280,988 | 292,893 | — |
2000 | 569,745 | 278,722 | 291,022 | 35 |
2001 | 565,934 | 276,638 | 289,296 | — |
2002 | 562,432 | 274,727 | 287,704 | — |
2003 | 559,012 | 272,868 | 286,143 | — |
2004 | 555,344 | 270,883 | 284,461 | — |
2005 | 551,211 | 268,655 | 282,556 | 37 |
2006 | 546,502 | 266,119 | 280,382 | — |
2007 | 541,352 | 263,352 | 277,999 | — |
2008 | 536,084 | 260,548 | 275,536 | — |
2009 | 531,155 | 257,976 | 273,178 | — |
2010 | 526,879 | 255,823 | 271,055 | 39 |
2011 | 523,401 | 254,176 | 269,224 | — |
2012 | 520,589 | 252,953 | 267,636 | — |
2013 | 518,152 | 251,961 | 266,190 | — |
2014 | 515,659 | 250,923 | 264,735 | — |
2015 | 512,809 | 249,643 | 263,166 | 41 |
2016 | 509,492 | 248,047 | 261,444 | — |
2017 | 505,829 | 246,213 | 259,615 | — |
2018 | 502,024 | 244,266 | 257,757 | — |
2019 | 498,380 | 242,396 | 255,984 | — |
2020 | 495,115 | 240,739 | 254,376 | 43 |
2021 | 492,286 | 239,330 | 252,956 | — |
2022 | 489,804 | 238,116 | 251,688 | — |
2023 | 487,560 | 237,036 | 250,524 | — |
2024 | 485,385 | 235,996 | 249,389 | — |
2025 | 483,153 | 234,925 | 248,228 | 45 |
2026 | 480,836 | 233,809 | 247,027 | — |
2027 | 478,465 | 232,667 | 245,797 | — |
2028 | 476,044 | 231,502 | 244,542 | — |
2029 | 473,597 | 230,325 | 243,272 | — |
2030 | 471,139 | 229,146 | 241,993 | 45 |
2031 | 468,663 | 227,959 | 240,703 | — |
2032 | 466,155 | 226,760 | 239,395 | — |
2033 | 463,619 | 225,550 | 238,069 | — |
2034 | 461,063 | 224,336 | 236,726 | — |
2035 | 458,491 | 223,121 | 235,369 | 47 |
2036 | 455,905 | 221,908 | 233,997 | — |
2037 | 453,305 | 220,693 | 232,611 | — |
2038 | 450,689 | 219,479 | 231,210 | — |
2039 | 448,059 | 218,263 | 229,795 | — |
2040 | 445,415 | 217,047 | 228,368 | 47 |
2041 | 442,758 | 215,830 | 226,927 | — |
2042 | 440,088 | 214,613 | 225,475 | — |
2043 | 437,408 | 213,393 | 224,015 | — |
2044 | 434,721 | 212,172 | 222,549 | — |
2045 | 432,029 | 210,947 | 221,081 | 47 |
2046 | 429,332 | 209,718 | 219,613 | — |
2047 | 426,630 | 208,486 | 218,143 | — |
2048 | 423,921 | 207,250 | 216,671 | — |
2049 | 421,203 | 206,008 | 215,194 | — |
2050 | 418,474 | 204,761 | 213,712 | 47 |
2051 | 415,734 | 203,508 | 212,225 | — |
2052 | 412,984 | 202,250 | 210,733 | — |
2053 | 410,221 | 200,987 | 209,233 | — |
2054 | 407,445 | 199,721 | 207,723 | — |
2055 | 404,652 | 198,452 | 206,200 | 48 |
2056 | 401,845 | 197,181 | 204,664 | — |
2057 | 399,027 | 195,908 | 203,118 | — |
2058 | 396,201 | 194,637 | 201,563 | — |
2059 | 393,373 | 193,369 | 200,003 | — |
2060 | 390,549 | 192,107 | 198,441 | 48 |
2061 | 387,731 | 190,852 | 196,879 | — |
2062 | 384,925 | 189,605 | 195,319 | — |
2063 | 382,134 | 188,368 | 193,766 | — |
2064 | 379,369 | 187,143 | 192,225 | — |
2065 | 376,634 | 185,932 | 190,701 | 48 |
2066 | 373,933 | 184,735 | 189,197 | — |
2067 | 371,270 | 183,554 | 187,715 | — |
2068 | 368,649 | 182,390 | 186,258 | — |
2069 | 366,077 | 181,245 | 184,831 | — |
2070 | 363,559 | 180,121 | 183,437 | 48 |
2071 | 361,096 | 179,017 | 182,079 | — |
2072 | 358,690 | 177,935 | 180,755 | — |
2073 | 356,338 | 176,872 | 179,466 | — |
2074 | 354,036 | 175,828 | 178,207 | — |
2075 | 351,780 | 174,801 | 176,979 | 48 |
2076 | 349,570 | 173,791 | 175,779 | — |
2077 | 347,406 | 172,797 | 174,608 | — |
2078 | 345,286 | 171,820 | 173,466 | — |
2079 | 343,209 | 170,858 | 172,351 | — |
2080 | 341,174 | 169,910 | 171,263 | 48 |
2081 | 339,179 | 168,977 | 170,201 | — |
2082 | 337,222 | 168,057 | 169,165 | — |
2083 | 335,301 | 167,150 | 168,151 | — |
2084 | 333,411 | 166,253 | 167,157 | — |
2085 | 331,549 | 165,368 | 166,181 | 48 |
2086 | 329,714 | 164,492 | 165,221 | — |
2087 | 327,902 | 163,625 | 164,277 | — |
2088 | 326,114 | 162,767 | 163,347 | — |
2089 | 324,348 | 161,916 | 162,432 | — |
2090 | 322,605 | 161,074 | 161,531 | 48 |
2091 | 320,881 | 160,238 | 160,642 | — |
2092 | 319,174 | 159,409 | 159,764 | — |
2093 | 317,480 | 158,584 | 158,895 | — |
2094 | 315,795 | 157,763 | 158,032 | — |
2095 | 314,116 | 156,944 | 157,171 | 49 |
2096 | 312,439 | 156,127 | 156,312 | — |
2097 | 310,762 | 155,310 | 155,452 | — |
2098 | 309,081 | 154,492 | 154,589 | — |
2099 | 307,394 | 153,673 | 153,721 | — |
2100 | 305,700 | 152,851 | 152,849 | 49 |
- Ardusat
- Arduzel
- Arieșu de Câmp
- Arieșu de Pădure
- Ariniş
- Aspra
- Asuaju de Jos
- Asuaju de Sus
- Baba
- Baia Mare
- Baia Sprie
- Berbești
- Berchez
- Berchezoaia
- Berința
- Bicaz
- Bistra
- Blidari
- Bocicoel
- Bocicoiu Mare
- Bogdan Vodă
- Boiereni
- Boiu Mare
- Bontăieni
- Borcut
- Borşa
- Botiza
- Bozânta Mare
- Bozânta Mică
- Breb
- Brebeni
- Buciumi
- Budeşti
- Buteasa
- Buzești
- Bușag
- Bârgău
- Bârsana
- Băile Borșa
- Băiuţ
- Băiţa de sub Codru
- Băița
- Băseşti
- Cavnic
- Cerneşti
- Cetățele
- Chechiș
- Chelința
- Cicârlău
- Ciocotiș
- Ciolt
- Ciuta
- Coaș
- Codru Butesii
- Coltău
- Colțirea
- Copalnic
- Copalnic Mănăştur
- Cornești
- Corni
- Coroieni
- Coruia
- Costeni
- Coștiui
- Crasna Vișeului
- Crăciunești
- Cufoaia
- Culcea
- Cupşeni
- Curtuiușu Mare
- Curtuiușu Mic
- Câmpulung la Tisa
- Călineşti
- Cărbunari
- Cărpiniș
- Cătălina
- Dealu Corbului
- Dealu Mare
- Deseşti
- Dobricu Lăpușului
- Dragomireşti
- Drăghia
- Dumbrava
- Dumbrăviţa
- Durușa
- Dămăcușeni
- Dănești
- Dăneștii Chioarului
- Ferești
- Fericea
- Fersig
- Finteușu Mare
- Finteușu Mic
- Firiza
- Frâncenii Boiului
- Fânațe
- Fântânele
- Fărcaşa
- Făurești
- Giuleşti
- Groape
- Groşi
- Groșii Țibleșului
- Gârdani
- Handalu Ilbei
- Hideaga
- Hoteni
- Hovrila
- Hărnicești
- Iadăra
- Iapa
- Ieud
- Ilba
- Inău
- Izvoarele
- Jugăstreni
- Larga
- Lazu Baciului
- Leordina
- Libotin
- Lucăcești
- Lunca la Tisa
- Lăpuş
- Lăpușel
- Lăschia
- Mara
- Merișor
- Mesteacăn
- Mireşu Mare
- Mocira
- Mogoșești
- Moisei
- Mânău
- Măgureni
- Mănăstirea
- Negreia
- Nistru
- Nănești
- Oarţa de Jos
- Oarța de Sus
- Ocna Şugatag
- Ocoliș
- Odești
- Oncești
- Orțița
- Peteritea
- Petrova
- Piatra
- Plopiș
- Poiana Botizii
- Poienile Izei
- Poienile de sub Munte
- Posta
- Preluca Nouă
- Preluca Veche
- Pribilești
- Prislop
- Recea
- Remecioara
- Remetea Chioarului
- Remeţi
- Remeți pe Someș
- Repedea
- Rodina
- Rogoz
- Românești
- Rona de Jos
- Rona de Sus
- Rozavlea
- Rus
- Ruscova
- Rușor
- Sarasău
- Sat-Șugatag
- Satu Nou de Jos
- Satulung
- Seini
- Sighetu Marmaţiei
- Slătioara
- Someș-Uileac
- Stejera
- Stoiceni
- Stremț
- Strâmtura
- Suciu de Jos
- Suciu de Sus
- Sârbi
- Sârbi
- Săbișa
- Săcel
- Săcălășeni
- Săliştea de Sus
- Săliște
- Sălnița
- Sălsig
- Săpânţa
- Săsar
- Teceu Mic
- Tisa
- Tohat
- Trestia
- Tulghieș
- Tămaia
- Tămășești
- Tăuții-Măgherăuș
- Ulmeni
- Ulmoasa
- Unguraș
- Ungureni
- Urmeniș
- Vad
- Vadu Izei
- Valea Chioarului
- Valea Cufundoasă
- Valea Neagră
- Valea Stejarului
- Valea Vișeului
- Vicea
- Viile Apei
- Vima Mare
- Vima Mică
- Vişeu de Jos
- Vişeu de Sus
- Văleni
- Vălenii Lăpușului
- Vălenii Șomcutei
- Vărai
- Întrerâuri
- Şomcuta Mare
- Șieu
- Șindrești
- Șisești
- Șurdești
- Țicău