Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) — số liệu thống kê
Chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin thống kê tại chỗ đầy đủ, phong phú và toàn diện nhất Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương)
Khám phá bản chất của Đông Java, một thành phố năng động tại trung tâm In-đô-nê-xi-a (Nam Dương). Các thành phố là nền tảng của nền văn minh hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển văn hóa, kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Chúng là trung tâm của sự đổi mới, văn hóa và lịch sử, thường xuyên phản ánh di sản và tiến bộ của một quốc gia. Vai trò của các thành phố như Đông Java trong In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) vượt ra ngoài ý nghĩa địa lý của chúng; chúng là trung tâm thương mại, giáo dục và lối sống.
Định Nghĩa Các Thành Phố Và Tầm Quan Trọng Của Chúng
Thành phố không chỉ là khu vực có dân cư đông đúc; nó là một hệ sinh thái động lực cung cấp sự kết hợp độc đáo của cơ hội và thách thức. Các thành phố thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, chứa các khu vực kinh doanh quan trọng và ngành công nghiệp. Chúng là trung tâm văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử trong khi thúc đẩy nghệ thuật và giải trí đương đại. Hơn nữa, các thành phố là nơi hội tụ của sự đa dạng, là nhà của nhiều dân tộc, văn hóa và truyền thống.
Nhóm Người Dùng Chính Sẽ Được Hưởng Lợi Từ Thông Tin Này
- Du khách: Những người có kế hoạch thăm Đông Java để trải nghiệm di sản văn hóa phong phú và các địa điểm du lịch.
- Chuyên gia Kinh Doanh: Cá nhân tìm kiếm cơ hội kinh doanh hoặc thông tin về cảnh quan kinh tế của Đông Java.
- Sinh viên và Nghiên cứu: Học giả nghiên cứu về lịch sử, văn hóa hoặc dân số học của Đông Java.
- Cư dân Địa phương: Những người tìm kiếm thông tin cập nhật về sự phát triển của thành phố họ và xu hướng tương lai.
Nguồn Dữ Liệu và Mô Hình Dự Đoán Của Chúng Tôi
Cơ sở dữ liệu rộng lớn của chúng tôi được cập nhật mỗi 3 giờ để đảm bảo bạn có thông tin mới nhất về Đông Java. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy và có thẩm quyền để đảm bảo độ chính xác và tin cậy. Mô hình dự đoán sáng tạo của chúng tôi cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng dân số trong tương lai của Đông Java, với dự đoán dân số hàng năm cho đến năm 2100. Tính năng này vô cùng quý giá cho các nhà quy hoạch, nhà nghiên cứu và bất kỳ ai quan tâm đến sự phát triển lâu dài của thành phố.
Sự Phổ Biến
Thông tin mà chúng tôi cung cấp vượt qua các ranh giới địa phương, cung cấp cái nhìn toàn cầu phù hợp với mọi thành phố trên thế giới. Dù bạn quan tâm đến Đông Java hay bất kỳ thành phố nào khác trên toàn cầu, nền tảng của chúng tôi cung cấp dữ liệu thành phố được cá nhân hóa, toàn diện và cập nhật.
FAQ
Ở quốc gia nào Đông Java ?
Dân số nào ở Đông Java ?
Có bao nhiêu người đàn ông trong Đông Java ?
Có bao nhiêu phụ nữ ở đó Đông Java ?
Tuổi trung bình của cư dân là bao nhiêu Đông Java ?
Có bao nhiêu em bé ở đó Đông Java ?
Có bao nhiêu đứa trẻ ở đó Đông Java ?
Có bao nhiêu trẻ em trong Đông Java ?
Có bao nhiêu thanh thiếu niên trong đó Đông Java ?
Có bao nhiêu lá gan dài trong Đông Java ?
7 địa điểm hàng đầu ở Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương)
Kota Surabaya | 2,765,487 |
Kabupaten Malang | 2,446,218 |
Surabaya | 2,374,658 |
Kabupaten Jember | 2,332,726 |
Kabupaten Sidoarjo | 1,941,497 |
Kabupaten Banyuwangi | 1,556,078 |
Kabupaten Pasuruan | 1,512,468 |
Danh sách các địa điểm lớn nhất ở Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (với dân số đông nhất). Nếu bạn quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi "Các địa điểm lớn nhất ở Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương)?" Bạn đã đến đúng nơi!
IDR tỷ giá
Các cột mốc chính của Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) dân số
1953 | 6,000,000 |
1959 | 7,000,000 |
1964 | 8,000,000 |
1968 | 9,000,000 |
1972 | 10,000,000 |
2010 | 20,000,000 |
Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) dân số không ngừng tăng lên và chúng tôi có thể ước tính các mốc chính của In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) dân số
Tỷ lệ nam và nữ ở Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương)
Nam giới | 11,988,238 | 50% |
Giống cái | 11,840,635 | 50% |
Tỷ số hiện tại của nam và nữ về giá trị tuyệt đối và tương đối ở Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương). Nếu bạn quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi "Có bao nhiêu nam và nữ ở Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương)?" Bạn đã đến đúng nơi!
Nguồn dữ liệu của chúng tôi về Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương)
Các nguồn dữ liệu chính về dân số và các nguồn khác trong Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương):
- liên Hiệp Quốc (lHQ) Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) statistic;
- Ngân hàng thế giới Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) statistic
- Tổ chức Y tế Thế giới (TYT) Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) statistic;
Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin về Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) chỉ cung cấp cho bạn dữ liệu đáng tin cậy và đã được xác minh!
Thống kê chi tiết
- Dân số
- Dân số theo độ tuổi
- Nam theo tuổi
- Nữ theo độ tuổi
Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) dân số, nhân khẩu học và dự báo đến năm 2100
Biểu đồ này cung cấp thông tin về động lực của những thay đổi trong định lượng Thành phần của Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) dân số: Tổng số dân, số nam, số lượng phụ nữ và độ tuổi trung bình là Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) cư dân.
Trong bảng, chúng tôi trình bày dữ liệu tương tự, có tính đến dự báo cho đến năm 2100.
Năm | Dân số | Nam giới | Giống cái | Độ tuổi trung bình |
---|---|---|---|---|
1950 | 5,767,967 | 2,861,221 | 2,906,746 | 20 |
1951 | 5,876,298 | 2,914,608 | 2,961,689 | — |
1952 | 5,994,504 | 2,973,190 | 3,021,313 | — |
1953 | 6,122,748 | 3,037,003 | 3,085,744 | — |
1954 | 6,261,013 | 3,106,002 | 3,155,011 | — |
1955 | 6,409,107 | 3,180,060 | 3,229,046 | 20 |
1956 | 6,566,642 | 3,258,966 | 3,307,676 | — |
1957 | 6,733,055 | 3,342,424 | 3,390,630 | — |
1958 | 6,907,632 | 3,430,074 | 3,477,558 | — |
1959 | 7,089,569 | 3,521,512 | 3,568,056 | — |
1960 | 7,278,129 | 3,616,372 | 3,661,757 | 20 |
1961 | 7,472,818 | 3,714,397 | 3,758,421 | — |
1962 | 7,673,533 | 3,815,518 | 3,858,014 | — |
1963 | 7,880,629 | 3,919,879 | 3,960,749 | — |
1964 | 8,094,735 | 4,027,753 | 4,066,981 | — |
1965 | 8,316,215 | 4,139,292 | 4,176,922 | 19 |
1966 | 8,544,994 | 4,254,443 | 4,290,550 | — |
1967 | 8,780,558 | 4,372,953 | 4,407,605 | — |
1968 | 9,022,276 | 4,494,521 | 4,527,755 | — |
1969 | 9,269,327 | 4,618,764 | 4,650,563 | — |
1970 | 9,521,019 | 4,745,355 | 4,775,664 | 19 |
1971 | 9,777,054 | 4,874,144 | 4,902,910 | — |
1972 | 10,037,253 | 5,005,038 | 5,032,214 | — |
1973 | 10,301,202 | 5,137,833 | 5,163,368 | — |
1974 | 10,568,478 | 5,272,323 | 5,296,155 | — |
1975 | 10,838,743 | 5,408,338 | 5,430,404 | 19 |
1976 | 11,111,303 | 5,545,614 | 5,565,689 | — |
1977 | 11,385,930 | 5,684,048 | 5,701,881 | — |
1978 | 11,663,256 | 5,823,830 | 5,839,425 | — |
1979 | 11,944,268 | 5,965,269 | 5,978,999 | — |
1980 | 12,229,417 | 6,108,506 | 6,120,911 | 19 |
1981 | 12,518,912 | 6,253,352 | 6,265,560 | — |
1982 | 12,811,694 | 6,399,402 | 6,412,292 | — |
1983 | 13,105,388 | 6,546,286 | 6,559,101 | — |
1984 | 13,396,850 | 6,693,545 | 6,703,304 | — |
1985 | 13,683,750 | 6,840,687 | 6,843,062 | 20 |
1986 | 13,965,071 | 6,987,784 | 6,977,286 | — |
1987 | 14,241,136 | 7,134,437 | 7,106,699 | — |
1988 | 14,512,617 | 7,279,133 | 7,233,484 | — |
1989 | 14,780,780 | 7,419,945 | 7,360,835 | — |
1990 | 15,046,543 | 7,555,590 | 7,490,952 | 21 |
1991 | 15,310,170 | 7,685,472 | 7,624,697 | — |
1992 | 15,571,258 | 7,810,206 | 7,761,052 | — |
1993 | 15,829,319 | 7,931,264 | 7,898,055 | — |
1994 | 16,083,638 | 8,050,795 | 8,032,842 | — |
1995 | 16,333,853 | 8,170,468 | 8,163,385 | 23 |
1996 | 16,579,936 | 8,290,785 | 8,289,150 | — |
1997 | 16,822,555 | 8,411,620 | 8,410,935 | — |
1998 | 17,062,930 | 8,533,261 | 8,529,668 | — |
1999 | 17,302,676 | 8,655,866 | 8,646,810 | — |
2000 | 17,543,092 | 8,779,584 | 8,763,507 | 24 |
2001 | 17,784,747 | 8,904,612 | 8,880,135 | — |
2002 | 18,027,794 | 9,031,172 | 8,996,622 | — |
2003 | 18,272,609 | 9,159,423 | 9,113,185 | — |
2004 | 18,519,456 | 9,289,492 | 9,229,963 | — |
2005 | 18,768,593 | 9,421,425 | 9,347,168 | 26 |
2006 | 19,019,803 | 9,555,165 | 9,464,638 | — |
2007 | 19,273,268 | 9,690,552 | 9,582,716 | — |
2008 | 19,530,012 | 9,827,349 | 9,702,663 | — |
2009 | 19,791,341 | 9,965,240 | 9,826,101 | — |
2010 | 20,057,885 | 10,103,870 | 9,954,015 | 27 |
2011 | 20,330,077 | 10,243,108 | 10,086,968 | — |
2012 | 20,606,744 | 10,382,597 | 10,224,147 | — |
2013 | 20,884,894 | 10,521,470 | 10,363,424 | — |
2014 | 21,160,486 | 10,658,649 | 10,501,837 | — |
2015 | 21,430,473 | 10,793,301 | 10,637,171 | 29 |
2016 | 21,693,654 | 10,925,012 | 10,768,641 | — |
2017 | 21,950,321 | 11,053,730 | 10,896,590 | — |
2018 | 22,200,767 | 11,179,444 | 11,021,322 | — |
2019 | 22,445,858 | 11,302,301 | 11,143,556 | — |
2020 | 22,686,224 | 11,422,407 | 11,263,816 | 30 |
2021 | 22,921,623 | 11,539,638 | 11,381,985 | — |
2022 | 23,151,594 | 11,653,856 | 11,497,738 | — |
2023 | 23,376,351 | 11,765,163 | 11,611,187 | — |
2024 | 23,596,210 | 11,873,726 | 11,722,484 | — |
2025 | 23,811,398 | 11,979,662 | 11,831,736 | 31 |
2026 | 24,021,945 | 12,082,986 | 11,938,958 | — |
2027 | 24,227,744 | 12,183,649 | 12,044,094 | — |
2028 | 24,428,720 | 12,281,627 | 12,147,092 | — |
2029 | 24,624,745 | 12,376,879 | 12,247,865 | — |
2030 | 24,815,709 | 12,469,372 | 12,346,337 | 32 |
2031 | 25,001,567 | 12,559,101 | 12,442,466 | — |
2032 | 25,182,273 | 12,646,063 | 12,536,209 | — |
2033 | 25,357,696 | 12,730,220 | 12,627,476 | — |
2034 | 25,527,684 | 12,811,524 | 12,716,159 | — |
2035 | 25,692,103 | 12,889,940 | 12,802,162 | 34 |
2036 | 25,850,871 | 12,965,448 | 12,885,423 | — |
2037 | 26,003,929 | 13,038,047 | 12,965,881 | — |
2038 | 26,151,192 | 13,107,747 | 13,043,444 | — |
2039 | 26,292,583 | 13,174,568 | 13,118,014 | — |
2040 | 26,428,028 | 13,238,521 | 13,189,506 | 35 |
2041 | 26,557,509 | 13,299,630 | 13,257,878 | — |
2042 | 26,680,980 | 13,357,889 | 13,323,091 | — |
2043 | 26,798,332 | 13,413,255 | 13,385,076 | — |
2044 | 26,909,433 | 13,465,668 | 13,443,765 | — |
2045 | 27,014,210 | 13,515,097 | 13,499,112 | 36 |
2046 | 27,112,658 | 13,561,556 | 13,551,102 | — |
2047 | 27,204,861 | 13,605,107 | 13,599,754 | — |
2048 | 27,290,944 | 13,645,834 | 13,645,109 | — |
2049 | 27,371,082 | 13,683,849 | 13,687,233 | — |
2050 | 27,445,445 | 13,719,254 | 13,726,191 | 37 |
2051 | 27,514,142 | 13,752,115 | 13,762,026 | — |
2052 | 27,577,285 | 13,782,494 | 13,794,791 | — |
2053 | 27,635,055 | 13,810,483 | 13,824,572 | — |
2054 | 27,687,658 | 13,836,183 | 13,851,475 | — |
2055 | 27,735,290 | 13,859,691 | 13,875,599 | 39 |
2056 | 27,778,104 | 13,881,084 | 13,897,019 | — |
2057 | 27,816,258 | 13,900,442 | 13,915,816 | — |
2058 | 27,849,960 | 13,917,865 | 13,932,095 | — |
2059 | 27,879,435 | 13,933,461 | 13,945,973 | — |
2060 | 27,904,884 | 13,947,327 | 13,957,557 | 40 |
2061 | 27,926,477 | 13,959,539 | 13,966,937 | — |
2062 | 27,944,352 | 13,970,158 | 13,974,194 | — |
2063 | 27,958,655 | 13,979,248 | 13,979,406 | — |
2064 | 27,969,518 | 13,986,866 | 13,982,651 | — |
2065 | 27,977,069 | 13,993,065 | 13,984,003 | 41 |
2066 | 27,981,424 | 13,997,890 | 13,983,533 | — |
2067 | 27,982,708 | 14,001,387 | 13,981,321 | — |
2068 | 27,981,072 | 14,003,609 | 13,977,462 | — |
2069 | 27,976,674 | 14,004,611 | 13,972,062 | — |
2070 | 27,969,640 | 14,004,432 | 13,965,208 | 42 |
2071 | 27,960,057 | 14,003,101 | 13,956,956 | — |
2072 | 27,947,974 | 14,000,624 | 13,947,349 | — |
2073 | 27,933,432 | 13,996,992 | 13,936,440 | — |
2074 | 27,916,451 | 13,992,177 | 13,924,273 | — |
2075 | 27,897,042 | 13,986,157 | 13,910,885 | 42 |
2076 | 27,875,243 | 13,978,932 | 13,896,310 | — |
2077 | 27,851,063 | 13,970,502 | 13,880,560 | — |
2078 | 27,824,443 | 13,960,835 | 13,863,608 | — |
2079 | 27,795,296 | 13,949,887 | 13,845,409 | — |
2080 | 27,763,555 | 13,937,626 | 13,825,928 | 43 |
2081 | 27,729,218 | 13,924,050 | 13,805,168 | — |
2082 | 27,692,301 | 13,909,160 | 13,783,140 | — |
2083 | 27,652,756 | 13,892,934 | 13,759,822 | — |
2084 | 27,610,539 | 13,875,353 | 13,735,186 | — |
2085 | 27,565,622 | 13,856,407 | 13,709,214 | 44 |
2086 | 27,518,009 | 13,836,097 | 13,681,911 | — |
2087 | 27,467,743 | 13,814,450 | 13,653,293 | — |
2088 | 27,414,880 | 13,791,503 | 13,623,376 | — |
2089 | 27,359,501 | 13,767,315 | 13,592,186 | — |
2090 | 27,301,681 | 13,741,933 | 13,559,747 | 45 |
2091 | 27,241,490 | 13,715,399 | 13,526,090 | — |
2092 | 27,178,990 | 13,687,746 | 13,491,243 | — |
2093 | 27,114,244 | 13,659,002 | 13,455,242 | — |
2094 | 27,047,321 | 13,629,198 | 13,418,123 | — |
2095 | 26,978,307 | 13,598,375 | 13,379,931 | 46 |
2096 | 26,907,299 | 13,566,582 | 13,340,716 | — |
2097 | 26,834,413 | 13,533,880 | 13,300,532 | — |
2098 | 26,759,781 | 13,500,338 | 13,259,442 | — |
2099 | 26,683,554 | 13,466,041 | 13,217,513 | — |
2100 | 26,605,900 | 13,431,080 | 13,174,820 | 46 |
- Babat
- Balung
- Bangil
- Bangkalan
- Banyuwangi
- Batu
- Besuki
- Blitar
- Bojonegoro
- Bondowoso
- Boyolangu
- Buduran
- Cemorolawang
- Dampit
- Diwek
- Driyorejo
- Gambiran Satu
- Gampengrejo
- Gedangan
- Genteng
- Gongdanglegi Kulon
- Gresik
- Gresik Regency
- Jember
- Jombang
- Kabupaten Bangkalan
- Kabupaten Banyuwangi
- Kabupaten Blitar
- Kabupaten Bojonegoro
- Kabupaten Bondowoso
- Kabupaten Jember
- Kabupaten Jombang
- Kabupaten Kediri
- Kabupaten Lamongan
- Kabupaten Lumajang
- Kabupaten Madiun
- Kabupaten Magetan
- Kabupaten Malang
- Kabupaten Mojokerto
- Kabupaten Nganjuk
- Kabupaten Ngawi
- Kabupaten Pacitan
- Kabupaten Pamekasan
- Kabupaten Pasuruan
- Kabupaten Ponorogo
- Kabupaten Probolinggo
- Kabupaten Sampang
- Kabupaten Sidoarjo
- Kabupaten Situbondo
- Kabupaten Sumenep
- Kabupaten Trenggalek
- Kabupaten Tuban
- Kabupaten Tulungagung
- Kalianget
- Kamal
- Kebomas
- Kediri
- Kedungwaru
- Kencong
- Kepanjen
- Kertosono
- Kota Batu
- Kota Blitar
- Kota Kediri
- Kota Madiun
- Kota Malang
- Kota Mojokerto
- Kota Pasuruan
- Kota Probolinggo
- Kota Surabaya
- Kraksaan
- Krian
- Lamongan
- Lawang
- Lumajang
- Madiun
- Malang
- Mojoagung
- Mojokerto
- Muncar
- Nganjuk
- Ngoro
- Ngunut
- Paciran
- Pakisaji
- Pamekasan
- Panarukan
- Pandaan
- Panji
- Pare
- Pasuruan
- Ponorogo
- Prigen
- Probolinggo
- Sampang
- Sidoarjo
- Singojuruh
- Singosari
- Situbondo
- Soko
- Srono
- Sumberpucung
- Sumenep
- Surabaya
- Tanggul
- Tanggulangin
- Trenggalek
- Tuban
- Tulangan Utara
- Tulungagung
- Wongsorejo