Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) — số liệu thống kê
Chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin thống kê tại chỗ đầy đủ, phong phú và toàn diện nhất Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia)
Khám phá bản chất của Šibensko-Kninska Županija, một thành phố năng động tại trung tâm Crô-a-ti-a (Croatia). Các thành phố là nền tảng của nền văn minh hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển văn hóa, kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Chúng là trung tâm của sự đổi mới, văn hóa và lịch sử, thường xuyên phản ánh di sản và tiến bộ của một quốc gia. Vai trò của các thành phố như Šibensko-Kninska Županija trong Crô-a-ti-a (Croatia) vượt ra ngoài ý nghĩa địa lý của chúng; chúng là trung tâm thương mại, giáo dục và lối sống.
Định Nghĩa Các Thành Phố Và Tầm Quan Trọng Của Chúng
Thành phố không chỉ là khu vực có dân cư đông đúc; nó là một hệ sinh thái động lực cung cấp sự kết hợp độc đáo của cơ hội và thách thức. Các thành phố thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, chứa các khu vực kinh doanh quan trọng và ngành công nghiệp. Chúng là trung tâm văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử trong khi thúc đẩy nghệ thuật và giải trí đương đại. Hơn nữa, các thành phố là nơi hội tụ của sự đa dạng, là nhà của nhiều dân tộc, văn hóa và truyền thống.
Nhóm Người Dùng Chính Sẽ Được Hưởng Lợi Từ Thông Tin Này
- Du khách: Những người có kế hoạch thăm Šibensko-Kninska Županija để trải nghiệm di sản văn hóa phong phú và các địa điểm du lịch.
- Chuyên gia Kinh Doanh: Cá nhân tìm kiếm cơ hội kinh doanh hoặc thông tin về cảnh quan kinh tế của Šibensko-Kninska Županija.
- Sinh viên và Nghiên cứu: Học giả nghiên cứu về lịch sử, văn hóa hoặc dân số học của Šibensko-Kninska Županija.
- Cư dân Địa phương: Những người tìm kiếm thông tin cập nhật về sự phát triển của thành phố họ và xu hướng tương lai.
Nguồn Dữ Liệu và Mô Hình Dự Đoán Của Chúng Tôi
Cơ sở dữ liệu rộng lớn của chúng tôi được cập nhật mỗi 3 giờ để đảm bảo bạn có thông tin mới nhất về Šibensko-Kninska Županija. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy và có thẩm quyền để đảm bảo độ chính xác và tin cậy. Mô hình dự đoán sáng tạo của chúng tôi cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng dân số trong tương lai của Šibensko-Kninska Županija, với dự đoán dân số hàng năm cho đến năm 2100. Tính năng này vô cùng quý giá cho các nhà quy hoạch, nhà nghiên cứu và bất kỳ ai quan tâm đến sự phát triển lâu dài của thành phố.
Sự Phổ Biến
Thông tin mà chúng tôi cung cấp vượt qua các ranh giới địa phương, cung cấp cái nhìn toàn cầu phù hợp với mọi thành phố trên thế giới. Dù bạn quan tâm đến Šibensko-Kninska Županija hay bất kỳ thành phố nào khác trên toàn cầu, nền tảng của chúng tôi cung cấp dữ liệu thành phố được cá nhân hóa, toàn diện và cập nhật.
FAQ
Ở quốc gia nào Šibensko-Kninska Županija ?
Dân số nào ở Šibensko-Kninska Županija ?
Có bao nhiêu người đàn ông trong Šibensko-Kninska Županija ?
Có bao nhiêu phụ nữ ở đó Šibensko-Kninska Županija ?
Tuổi trung bình của cư dân là bao nhiêu Šibensko-Kninska Županija ?
Có bao nhiêu em bé ở đó Šibensko-Kninska Županija ?
Có bao nhiêu đứa trẻ ở đó Šibensko-Kninska Županija ?
Có bao nhiêu trẻ em trong Šibensko-Kninska Županija ?
Có bao nhiêu thanh thiếu niên trong đó Šibensko-Kninska Županija ?
Có bao nhiêu lá gan dài trong Šibensko-Kninska Županija ?
7 địa điểm hàng đầu ở Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia)
Grad Šibenik | 46,332 |
Šibenik | 31,115 |
Knin | 15,407 |
Knin | 11,182 |
Vodice | 8,875 |
Grad Drniš | 7,498 |
Vodice | 6,146 |
Danh sách các địa điểm lớn nhất ở Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) (với dân số đông nhất). Nếu bạn quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi "Các địa điểm lớn nhất ở Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia)?" Bạn đã đến đúng nơi!
HRK tỷ giá
Các cột mốc chính của Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) dân số
1953 | 105,000 |
1958 | 110,000 |
1964 | 115,000 |
1975 | 120,000 |
1984 | 125,000 |
Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) dân số không ngừng tăng lên và chúng tôi có thể ước tính các mốc chính của Crô-a-ti-a (Croatia) dân số
Tỷ lệ nam và nữ ở Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia)
Nam giới | 51,629 | 48% |
Giống cái | 55,143 | 52% |
Tỷ số hiện tại của nam và nữ về giá trị tuyệt đối và tương đối ở Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia). Nếu bạn quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi "Có bao nhiêu nam và nữ ở Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia)?" Bạn đã đến đúng nơi!
Nguồn dữ liệu của chúng tôi về Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia)
Các nguồn dữ liệu chính về dân số và các nguồn khác trong Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia):
- liên Hiệp Quốc (lHQ) Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) statistic;
- Ngân hàng thế giới Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) statistic
- Tổ chức Y tế Thế giới (TYT) Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) statistic;
Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin về Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) chỉ cung cấp cho bạn dữ liệu đáng tin cậy và đã được xác minh!
Thống kê chi tiết
- Dân số
- Dân số theo độ tuổi
- Nam theo tuổi
- Nữ theo độ tuổi
Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) dân số, nhân khẩu học và dự báo đến năm 2100
Biểu đồ này cung cấp thông tin về động lực của những thay đổi trong định lượng Thành phần của Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) dân số: Tổng số dân, số nam, số lượng phụ nữ và độ tuổi trung bình là Šibensko-Kninska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) cư dân.
Trong bảng, chúng tôi trình bày dữ liệu tương tự, có tính đến dự báo cho đến năm 2100.
Năm | Dân số | Nam giới | Giống cái | Độ tuổi trung bình |
---|---|---|---|---|
1950 | 102,979 | 49,062 | 53,917 | 28 |
1951 | 103,940 | 49,581 | 54,359 | — |
1952 | 104,915 | 50,105 | 54,810 | — |
1953 | 105,890 | 50,623 | 55,267 | — |
1954 | 106,853 | 51,128 | 55,725 | — |
1955 | 107,797 | 51,616 | 56,181 | 28 |
1956 | 108,716 | 52,086 | 56,630 | — |
1957 | 109,608 | 52,539 | 57,068 | — |
1958 | 110,474 | 52,981 | 57,492 | — |
1959 | 111,315 | 53,416 | 57,899 | — |
1960 | 112,136 | 53,850 | 58,285 | 29 |
1961 | 112,934 | 54,285 | 58,649 | — |
1962 | 113,708 | 54,717 | 58,990 | — |
1963 | 114,447 | 55,138 | 59,309 | — |
1964 | 115,141 | 55,533 | 59,607 | — |
1965 | 115,781 | 55,893 | 59,888 | 31 |
1966 | 116,366 | 56,215 | 60,151 | — |
1967 | 116,902 | 56,503 | 60,399 | — |
1968 | 117,396 | 56,764 | 60,631 | — |
1969 | 117,858 | 57,009 | 60,849 | — |
1970 | 118,299 | 57,243 | 61,055 | 32 |
1971 | 118,720 | 57,470 | 61,249 | — |
1972 | 119,126 | 57,691 | 61,435 | — |
1973 | 119,528 | 57,908 | 61,620 | — |
1974 | 119,942 | 58,125 | 61,816 | — |
1975 | 120,380 | 58,347 | 62,032 | 33 |
1976 | 120,841 | 58,572 | 62,268 | — |
1977 | 121,324 | 58,802 | 62,522 | — |
1978 | 121,838 | 59,041 | 62,797 | — |
1979 | 122,390 | 59,296 | 63,094 | — |
1980 | 122,981 | 59,568 | 63,413 | 33 |
1981 | 123,604 | 59,853 | 63,750 | — |
1982 | 124,245 | 60,146 | 64,099 | — |
1983 | 124,893 | 60,444 | 64,449 | — |
1984 | 125,530 | 60,744 | 64,785 | — |
1985 | 126,137 | 61,042 | 65,094 | 34 |
1986 | 126,721 | 61,343 | 65,377 | — |
1987 | 127,261 | 61,633 | 65,627 | — |
1988 | 127,676 | 61,867 | 65,809 | — |
1989 | 127,862 | 61,982 | 65,880 | — |
1990 | 127,748 | 61,938 | 65,809 | 36 |
1991 | 127,310 | 61,721 | 65,588 | — |
1992 | 126,585 | 61,352 | 65,232 | — |
1993 | 125,640 | 60,863 | 64,776 | — |
1994 | 124,577 | 60,308 | 64,268 | — |
1995 | 123,479 | 59,729 | 63,750 | 38 |
1996 | 122,359 | 59,130 | 63,229 | — |
1997 | 121,223 | 58,517 | 62,706 | — |
1998 | 120,140 | 57,929 | 62,210 | — |
1999 | 119,192 | 57,417 | 61,774 | — |
2000 | 118,433 | 57,012 | 61,420 | 39 |
2001 | 117,898 | 56,736 | 61,161 | — |
2002 | 117,570 | 56,577 | 60,992 | — |
2003 | 117,385 | 56,500 | 60,884 | — |
2004 | 117,251 | 56,451 | 60,800 | — |
2005 | 117,095 | 56,388 | 60,706 | 41 |
2006 | 116,900 | 56,304 | 60,596 | — |
2007 | 116,677 | 56,203 | 60,473 | — |
2008 | 116,415 | 56,081 | 60,334 | — |
2009 | 116,111 | 55,932 | 60,179 | — |
2010 | 115,760 | 55,754 | 60,006 | 42 |
2011 | 115,358 | 55,543 | 59,814 | — |
2012 | 114,897 | 55,297 | 59,599 | — |
2013 | 114,381 | 55,023 | 59,357 | — |
2014 | 113,817 | 54,734 | 59,083 | — |
2015 | 113,212 | 54,438 | 58,773 | 43 |
2016 | 112,563 | 54,137 | 58,425 | — |
2017 | 111,874 | 53,830 | 58,043 | — |
2018 | 111,167 | 53,524 | 57,643 | — |
2019 | 110,468 | 53,224 | 57,243 | — |
2020 | 109,799 | 52,938 | 56,861 | 44 |
2021 | 109,167 | 52,666 | 56,501 | — |
2022 | 108,569 | 52,409 | 56,159 | — |
2023 | 107,991 | 52,160 | 55,831 | — |
2024 | 107,415 | 51,910 | 55,504 | — |
2025 | 106,825 | 51,652 | 55,172 | 46 |
2026 | 106,218 | 51,385 | 54,833 | — |
2027 | 105,599 | 51,109 | 54,490 | — |
2028 | 104,971 | 50,827 | 54,143 | — |
2029 | 104,337 | 50,541 | 53,795 | — |
2030 | 103,701 | 50,253 | 53,447 | 47 |
2031 | 103,062 | 49,963 | 53,099 | — |
2032 | 102,420 | 49,670 | 52,749 | — |
2033 | 101,773 | 49,375 | 52,397 | — |
2034 | 101,119 | 49,076 | 52,043 | — |
2035 | 100,459 | 48,774 | 51,684 | 48 |
2036 | 99,792 | 48,470 | 51,322 | — |
2037 | 99,119 | 48,163 | 50,956 | — |
2038 | 98,440 | 47,854 | 50,586 | — |
2039 | 97,755 | 47,543 | 50,212 | — |
2040 | 97,066 | 47,231 | 49,834 | 49 |
2041 | 96,372 | 46,919 | 49,452 | — |
2042 | 95,673 | 46,606 | 49,067 | — |
2043 | 94,971 | 46,292 | 48,678 | — |
2044 | 94,265 | 45,978 | 48,287 | — |
2045 | 93,558 | 45,665 | 47,893 | 50 |
2046 | 92,848 | 45,351 | 47,497 | — |
2047 | 92,138 | 45,038 | 47,099 | — |
2048 | 91,425 | 44,725 | 46,700 | — |
2049 | 90,711 | 44,411 | 46,299 | — |
2050 | 89,994 | 44,095 | 45,899 | 51 |
2051 | 89,276 | 43,778 | 45,498 | — |
2052 | 88,556 | 43,459 | 45,097 | — |
2053 | 87,836 | 43,138 | 44,697 | — |
2054 | 87,114 | 42,816 | 44,297 | — |
2055 | 86,392 | 42,492 | 43,899 | 51 |
2056 | 85,669 | 42,166 | 43,503 | — |
2057 | 84,947 | 41,839 | 43,108 | — |
2058 | 84,225 | 41,510 | 42,715 | — |
2059 | 83,504 | 41,180 | 42,323 | — |
2060 | 82,784 | 40,849 | 41,935 | 52 |
2061 | 82,066 | 40,517 | 41,548 | — |
2062 | 81,350 | 40,185 | 41,165 | — |
2063 | 80,636 | 39,852 | 40,784 | — |
2064 | 79,923 | 39,518 | 40,404 | — |
2065 | 79,212 | 39,184 | 40,027 | 52 |
2066 | 78,504 | 38,851 | 39,653 | — |
2067 | 77,798 | 38,518 | 39,280 | — |
2068 | 77,096 | 38,185 | 38,910 | — |
2069 | 76,396 | 37,853 | 38,543 | — |
2070 | 75,701 | 37,523 | 38,178 | 53 |
2071 | 75,011 | 37,195 | 37,815 | — |
2072 | 74,325 | 36,869 | 37,456 | — |
2073 | 73,646 | 36,545 | 37,100 | — |
2074 | 72,973 | 36,225 | 36,748 | — |
2075 | 72,309 | 35,908 | 36,400 | 53 |
2076 | 71,653 | 35,596 | 36,057 | — |
2077 | 71,007 | 35,287 | 35,719 | — |
2078 | 70,369 | 34,982 | 35,386 | — |
2079 | 69,741 | 34,682 | 35,058 | — |
2080 | 69,123 | 34,386 | 34,736 | 52 |
2081 | 68,515 | 34,095 | 34,420 | — |
2082 | 67,917 | 33,808 | 34,109 | — |
2083 | 67,328 | 33,525 | 33,803 | — |
2084 | 66,747 | 33,245 | 33,502 | — |
2085 | 66,175 | 32,968 | 33,206 | 52 |
2086 | 65,610 | 32,695 | 32,914 | — |
2087 | 65,052 | 32,424 | 32,627 | — |
2088 | 64,501 | 32,157 | 32,344 | — |
2089 | 63,958 | 31,892 | 32,065 | — |
2090 | 63,421 | 31,631 | 31,790 | 52 |
2091 | 62,892 | 31,372 | 31,519 | — |
2092 | 62,368 | 31,116 | 31,252 | — |
2093 | 61,851 | 30,862 | 30,988 | — |
2094 | 61,340 | 30,612 | 30,728 | — |
2095 | 60,835 | 30,363 | 30,471 | 52 |
2096 | 60,335 | 30,118 | 30,217 | — |
2097 | 59,842 | 29,875 | 29,967 | — |
2098 | 59,354 | 29,634 | 29,719 | — |
2099 | 58,871 | 29,396 | 29,474 | — |
2100 | 58,394 | 29,161 | 29,233 | 52 |
- Baljci
- Bilice
- Biovičino Selo
- Biočić
- Biskupija
- Bobodol
- Boraja
- Bribir
- Brištane
- Brnjica
- Brodarica
- Cera
- Cetina
- Cicvare
- Civljane
- Danilo Biranj
- Dazlina
- Donje Utore
- Donje Vinovo
- Drinovci
- Drniš
- Dubravice
- Dvornica
- Ervenik
- Gaćelezi
- Golubić
- Gorice
- Goriš
- Gornje Utore
- Gornje Vinovo
- Grabovci
- Grad Drniš
- Grad Šibenik
- Gradac
- Gračac
- Grebaštica
- Ivoševci
- Jadrtovac
- Jarebinjak
- Jezera
- Kadina Glavica
- Kanjane
- Kaočine
- Kaprije
- Kašić
- Kijevo
- Kistanje
- Kistanje
- Kljake
- Ključ
- Knin
- Knin
- Kninsko Polje
- Kolašac
- Konjevrate
- Koprno
- Kovačić
- Krapanj
- Kričke
- Kruševo
- Lađevci
- Lepenica
- Lišnjak
- Ljubostinje
- Ljubotić
- Lozovac
- Lukar
- Markovac
- Miočić
- Mirlović Zagora
- Modrino Selo
- Mokro Polje
- Moseć
- Mratovo
- Mravnica
- Murter
- Murter-Kornati
- Nevest
- Nos Kalik
- Nunić
- Oglavci
- Orlić
- Ostrogašica
- Otavice
- Oton
- Pakovo Selo
- Pađene
- Perković
- Piramatovci
- Pirovac
- Pirovac
- Plastovo
- Plavno
- Podglavica
- Podorljak
- Podumci
- Pokrovnik
- Primošten
- Primošten
- Promina
- Prvić Luka
- Prvić Šepurine
- Puljane
- Putičanje
- Radljevac
- Radučić
- Ramljane
- Raslina
- Razvođe
- Riđane
- Rogoznica
- Rogoznica Općina
- Rupe
- Ružić
- Sedramić
- Sitno Donje
- Siverić
- Skradin
- Skradin
- Slivno
- Smrdelje
- Sonković
- Srima
- Strmica
- Suknovci
- Tepljuh
- Tisno
- Tisno
- Trbounje
- Tribunj
- Tribunj
- Umljanović
- Unešić
- Uzdolje
- Vadalj
- Varivode
- Velušić
- Vezac
- Visoka
- Vodice
- Vodice
- Zaton
- Zlarin
- Zvjerinac
- Čavoglave
- Čitluk
- Šibenik
- Širitovci
- Široke
- Štikovo
- Žagrović
- Žažvić
- Žirje
- Žitnić