Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) — số liệu thống kê
Chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin thống kê tại chỗ đầy đủ, phong phú và toàn diện nhất Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia)
Khám phá bản chất của Brodsko-Posavska Županija, một thành phố năng động tại trung tâm Crô-a-ti-a (Croatia). Các thành phố là nền tảng của nền văn minh hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển văn hóa, kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Chúng là trung tâm của sự đổi mới, văn hóa và lịch sử, thường xuyên phản ánh di sản và tiến bộ của một quốc gia. Vai trò của các thành phố như Brodsko-Posavska Županija trong Crô-a-ti-a (Croatia) vượt ra ngoài ý nghĩa địa lý của chúng; chúng là trung tâm thương mại, giáo dục và lối sống.
Định Nghĩa Các Thành Phố Và Tầm Quan Trọng Của Chúng
Thành phố không chỉ là khu vực có dân cư đông đúc; nó là một hệ sinh thái động lực cung cấp sự kết hợp độc đáo của cơ hội và thách thức. Các thành phố thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, chứa các khu vực kinh doanh quan trọng và ngành công nghiệp. Chúng là trung tâm văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử trong khi thúc đẩy nghệ thuật và giải trí đương đại. Hơn nữa, các thành phố là nơi hội tụ của sự đa dạng, là nhà của nhiều dân tộc, văn hóa và truyền thống.
Nhóm Người Dùng Chính Sẽ Được Hưởng Lợi Từ Thông Tin Này
- Du khách: Những người có kế hoạch thăm Brodsko-Posavska Županija để trải nghiệm di sản văn hóa phong phú và các địa điểm du lịch.
- Chuyên gia Kinh Doanh: Cá nhân tìm kiếm cơ hội kinh doanh hoặc thông tin về cảnh quan kinh tế của Brodsko-Posavska Županija.
- Sinh viên và Nghiên cứu: Học giả nghiên cứu về lịch sử, văn hóa hoặc dân số học của Brodsko-Posavska Županija.
- Cư dân Địa phương: Những người tìm kiếm thông tin cập nhật về sự phát triển của thành phố họ và xu hướng tương lai.
Nguồn Dữ Liệu và Mô Hình Dự Đoán Của Chúng Tôi
Cơ sở dữ liệu rộng lớn của chúng tôi được cập nhật mỗi 3 giờ để đảm bảo bạn có thông tin mới nhất về Brodsko-Posavska Županija. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy và có thẩm quyền để đảm bảo độ chính xác và tin cậy. Mô hình dự đoán sáng tạo của chúng tôi cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng dân số trong tương lai của Brodsko-Posavska Županija, với dự đoán dân số hàng năm cho đến năm 2100. Tính năng này vô cùng quý giá cho các nhà quy hoạch, nhà nghiên cứu và bất kỳ ai quan tâm đến sự phát triển lâu dài của thành phố.
Sự Phổ Biến
Thông tin mà chúng tôi cung cấp vượt qua các ranh giới địa phương, cung cấp cái nhìn toàn cầu phù hợp với mọi thành phố trên thế giới. Dù bạn quan tâm đến Brodsko-Posavska Županija hay bất kỳ thành phố nào khác trên toàn cầu, nền tảng của chúng tôi cung cấp dữ liệu thành phố được cá nhân hóa, toàn diện và cập nhật.
FAQ
Ở quốc gia nào Brodsko-Posavska Županija ?
Dân số nào ở Brodsko-Posavska Županija ?
Có bao nhiêu người đàn ông trong Brodsko-Posavska Županija ?
Có bao nhiêu phụ nữ ở đó Brodsko-Posavska Županija ?
Tuổi trung bình của cư dân là bao nhiêu Brodsko-Posavska Županija ?
Có bao nhiêu em bé ở đó Brodsko-Posavska Županija ?
Có bao nhiêu đứa trẻ ở đó Brodsko-Posavska Županija ?
Có bao nhiêu trẻ em trong Brodsko-Posavska Županija ?
Có bao nhiêu thanh thiếu niên trong đó Brodsko-Posavska Županija ?
Có bao nhiêu lá gan dài trong Brodsko-Posavska Županija ?
7 địa điểm hàng đầu ở Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia)
Grad Slavonski Brod | 59,141 |
Slavonski Brod | 45,005 |
Grad Nova Gradiška | 14,229 |
Nova Gradiška | 13,329 |
Sibinj | 6,895 |
Oriovac | 5,824 |
Staro Petrovo Selo | 5,186 |
Danh sách các địa điểm lớn nhất ở Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) (với dân số đông nhất). Nếu bạn quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi "Các địa điểm lớn nhất ở Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia)?" Bạn đã đến đúng nơi!
HRK tỷ giá
Các cột mốc chính của Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) dân số
1951 | 150,000 |
1955 | 155,000 |
1958 | 160,000 |
1963 | 165,000 |
1968 | 170,000 |
1976 | 175,000 |
1982 | 180,000 |
1988 | 185,000 |
Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) dân số không ngừng tăng lên và chúng tôi có thể ước tính các mốc chính của Crô-a-ti-a (Croatia) dân số
Tỷ lệ nam và nữ ở Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia)
Nam giới | 74,854 | 48% |
Giống cái | 79,949 | 52% |
Tỷ số hiện tại của nam và nữ về giá trị tuyệt đối và tương đối ở Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia). Nếu bạn quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi "Có bao nhiêu nam và nữ ở Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia)?" Bạn đã đến đúng nơi!
Nguồn dữ liệu của chúng tôi về Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia)
Các nguồn dữ liệu chính về dân số và các nguồn khác trong Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia):
- liên Hiệp Quốc (lHQ) Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) statistic;
- Ngân hàng thế giới Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) statistic
- Tổ chức Y tế Thế giới (TYT) Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) statistic;
Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin về Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) chỉ cung cấp cho bạn dữ liệu đáng tin cậy và đã được xác minh!
Thống kê chi tiết
- Dân số
- Dân số theo độ tuổi
- Nam theo tuổi
- Nữ theo độ tuổi
Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) dân số, nhân khẩu học và dự báo đến năm 2100
Biểu đồ này cung cấp thông tin về động lực của những thay đổi trong định lượng Thành phần của Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) dân số: Tổng số dân, số nam, số lượng phụ nữ và độ tuổi trung bình là Brodsko-Posavska Županija, Crô-a-ti-a (Croatia) cư dân.
Trong bảng, chúng tôi trình bày dữ liệu tương tự, có tính đến dự báo cho đến năm 2100.
Năm | Dân số | Nam giới | Giống cái | Độ tuổi trung bình |
---|---|---|---|---|
1950 | 149,303 | 71,132 | 78,170 | 28 |
1951 | 150,696 | 71,884 | 78,811 | — |
1952 | 152,109 | 72,643 | 79,465 | — |
1953 | 153,523 | 73,394 | 80,128 | — |
1954 | 154,919 | 74,127 | 80,792 | — |
1955 | 156,287 | 74,834 | 81,452 | 28 |
1956 | 157,620 | 75,516 | 82,103 | — |
1957 | 158,913 | 76,173 | 82,739 | — |
1958 | 160,168 | 76,813 | 83,354 | — |
1959 | 161,388 | 77,444 | 83,944 | — |
1960 | 162,578 | 78,073 | 84,504 | 29 |
1961 | 163,736 | 78,704 | 85,031 | — |
1962 | 164,857 | 79,331 | 85,526 | — |
1963 | 165,929 | 79,941 | 85,988 | — |
1964 | 166,934 | 80,513 | 86,421 | — |
1965 | 167,863 | 81,035 | 86,827 | 31 |
1966 | 168,711 | 81,502 | 87,209 | — |
1967 | 169,489 | 81,920 | 87,568 | — |
1968 | 170,205 | 82,299 | 87,905 | — |
1969 | 170,875 | 82,653 | 88,221 | — |
1970 | 171,513 | 82,993 | 88,520 | 32 |
1971 | 172,124 | 83,322 | 88,801 | — |
1972 | 172,712 | 83,642 | 89,070 | — |
1973 | 173,296 | 83,957 | 89,339 | — |
1974 | 173,896 | 84,272 | 89,624 | — |
1975 | 174,530 | 84,593 | 89,936 | 33 |
1976 | 175,198 | 84,920 | 90,278 | — |
1977 | 175,900 | 85,253 | 90,646 | — |
1978 | 176,645 | 85,600 | 91,044 | — |
1979 | 177,445 | 85,969 | 91,475 | — |
1980 | 178,301 | 86,363 | 91,937 | 33 |
1981 | 179,205 | 86,777 | 92,427 | — |
1982 | 180,135 | 87,201 | 92,933 | — |
1983 | 181,074 | 87,633 | 93,440 | — |
1984 | 181,997 | 88,069 | 93,927 | — |
1985 | 182,877 | 88,501 | 94,375 | 34 |
1986 | 183,724 | 88,937 | 94,786 | — |
1987 | 184,507 | 89,357 | 95,149 | — |
1988 | 185,109 | 89,696 | 95,412 | — |
1989 | 185,378 | 89,864 | 95,514 | — |
1990 | 185,213 | 89,800 | 95,413 | 36 |
1991 | 184,579 | 89,486 | 95,092 | — |
1992 | 183,526 | 88,950 | 94,576 | — |
1993 | 182,156 | 88,242 | 93,914 | — |
1994 | 180,615 | 87,437 | 93,178 | — |
1995 | 179,024 | 86,596 | 92,427 | 38 |
1996 | 177,400 | 85,729 | 91,671 | — |
1997 | 175,753 | 84,839 | 90,913 | — |
1998 | 174,183 | 83,987 | 90,195 | — |
1999 | 172,807 | 83,244 | 89,563 | — |
2000 | 171,707 | 82,659 | 89,048 | 39 |
2001 | 170,932 | 82,258 | 88,673 | — |
2002 | 170,456 | 82,028 | 88,427 | — |
2003 | 170,189 | 81,916 | 88,272 | — |
2004 | 169,993 | 81,844 | 88,149 | — |
2005 | 169,768 | 81,754 | 88,014 | 41 |
2006 | 169,486 | 81,631 | 87,854 | — |
2007 | 169,162 | 81,486 | 87,676 | — |
2008 | 168,782 | 81,307 | 87,474 | — |
2009 | 168,341 | 81,092 | 87,249 | — |
2010 | 167,833 | 80,834 | 86,998 | 42 |
2011 | 167,249 | 80,528 | 86,720 | — |
2012 | 166,581 | 80,171 | 86,409 | — |
2013 | 165,833 | 79,775 | 86,058 | — |
2014 | 165,016 | 79,355 | 85,660 | — |
2015 | 164,138 | 78,927 | 85,211 | 43 |
2016 | 163,197 | 78,490 | 84,707 | — |
2017 | 162,198 | 78,044 | 84,153 | — |
2018 | 161,173 | 77,600 | 83,572 | — |
2019 | 160,160 | 77,166 | 82,993 | — |
2020 | 159,190 | 76,751 | 82,439 | 44 |
2021 | 158,274 | 76,357 | 81,917 | — |
2022 | 157,407 | 75,984 | 81,422 | — |
2023 | 156,569 | 75,624 | 80,945 | — |
2024 | 155,733 | 75,261 | 80,472 | — |
2025 | 154,878 | 74,887 | 79,990 | 46 |
2026 | 153,999 | 74,499 | 79,499 | — |
2027 | 153,101 | 74,100 | 79,001 | — |
2028 | 152,190 | 73,691 | 78,498 | — |
2029 | 151,271 | 73,276 | 77,994 | — |
2030 | 150,349 | 72,859 | 77,489 | 47 |
2031 | 149,423 | 72,438 | 76,984 | — |
2032 | 148,492 | 72,014 | 76,477 | — |
2033 | 147,553 | 71,585 | 75,967 | — |
2034 | 146,606 | 71,152 | 75,453 | — |
2035 | 145,649 | 70,715 | 74,934 | 48 |
2036 | 144,682 | 70,273 | 74,408 | — |
2037 | 143,706 | 69,828 | 73,878 | — |
2038 | 142,721 | 69,380 | 73,341 | — |
2039 | 141,729 | 68,929 | 72,799 | — |
2040 | 140,729 | 68,478 | 72,251 | 49 |
2041 | 139,723 | 68,024 | 71,698 | — |
2042 | 138,710 | 67,570 | 71,139 | — |
2043 | 137,691 | 67,115 | 70,575 | — |
2044 | 136,669 | 66,661 | 70,007 | — |
2045 | 135,643 | 66,206 | 69,436 | 50 |
2046 | 134,615 | 65,752 | 68,862 | — |
2047 | 133,584 | 65,298 | 68,286 | — |
2048 | 132,551 | 64,844 | 67,706 | — |
2049 | 131,515 | 64,388 | 67,126 | — |
2050 | 130,477 | 63,931 | 66,545 | 51 |
2051 | 129,435 | 63,470 | 65,964 | — |
2052 | 128,392 | 63,008 | 65,383 | — |
2053 | 127,347 | 62,543 | 64,803 | — |
2054 | 126,300 | 62,076 | 64,224 | — |
2055 | 125,253 | 61,606 | 63,647 | 51 |
2056 | 124,206 | 61,134 | 63,071 | — |
2057 | 123,159 | 60,659 | 62,499 | — |
2058 | 122,112 | 60,183 | 61,929 | — |
2059 | 121,067 | 59,704 | 61,362 | — |
2060 | 120,023 | 59,224 | 60,799 | 52 |
2061 | 118,982 | 58,743 | 60,238 | — |
2062 | 117,944 | 58,261 | 59,682 | — |
2063 | 116,908 | 57,778 | 59,129 | — |
2064 | 115,875 | 57,295 | 58,580 | — |
2065 | 114,844 | 56,811 | 58,033 | 52 |
2066 | 113,817 | 56,327 | 57,490 | — |
2067 | 112,794 | 55,844 | 56,950 | — |
2068 | 111,776 | 55,362 | 56,413 | — |
2069 | 110,762 | 54,881 | 55,880 | — |
2070 | 109,754 | 54,403 | 55,351 | 53 |
2071 | 108,753 | 53,927 | 54,826 | — |
2072 | 107,759 | 53,454 | 54,305 | — |
2073 | 106,774 | 52,985 | 53,789 | — |
2074 | 105,799 | 52,520 | 53,278 | — |
2075 | 104,836 | 52,061 | 52,774 | 53 |
2076 | 103,885 | 51,608 | 52,277 | — |
2077 | 102,948 | 51,160 | 51,787 | — |
2078 | 102,024 | 50,719 | 51,304 | — |
2079 | 101,113 | 50,283 | 50,829 | — |
2080 | 100,217 | 49,854 | 50,362 | 52 |
2081 | 99,335 | 49,431 | 49,903 | — |
2082 | 98,468 | 49,015 | 49,452 | — |
2083 | 97,614 | 48,605 | 49,009 | — |
2084 | 96,772 | 48,200 | 48,572 | — |
2085 | 95,942 | 47,799 | 48,143 | 52 |
2086 | 95,123 | 47,402 | 47,720 | — |
2087 | 94,314 | 47,010 | 47,304 | — |
2088 | 93,516 | 46,622 | 46,894 | — |
2089 | 92,728 | 46,238 | 46,490 | — |
2090 | 91,950 | 45,859 | 46,091 | 52 |
2091 | 91,182 | 45,484 | 45,698 | — |
2092 | 90,423 | 45,113 | 45,310 | — |
2093 | 89,673 | 44,745 | 44,928 | — |
2094 | 88,933 | 44,382 | 44,551 | — |
2095 | 88,200 | 44,022 | 44,178 | 52 |
2096 | 87,476 | 43,665 | 43,810 | — |
2097 | 86,760 | 43,313 | 43,447 | — |
2098 | 86,053 | 42,965 | 43,088 | — |
2099 | 85,354 | 42,620 | 42,733 | — |
2100 | 84,662 | 42,279 | 42,382 | 52 |
- Adžamovci
- Banovci
- Bartolovci
- Batrina
- Bebrina
- Beravci
- Bicko Selo
- Bijela Stijena
- Bili Brig
- Bodovaljci
- Brodski Stupnik
- Brodski Varoš
- Brodski Zdenci
- Brčino
- Brđani
- Bukovlje
- Bukovlje
- Cage
- Cernik
- Cernik
- Ciglenik
- Davor
- Davor
- Divoševci
- Dolina
- Donja Vrba
- Donji Andrijevci
- Donji Andrijevci
- Donji Bogićevci
- Donji Crnogovci
- Donji Lipovac
- Donji Rogolji
- Donji Slatinik
- Donji Varoš
- Dragalić
- Dragovci
- Drežnik
- Dubovik
- Dubočac
- Garčin
- Garčin
- Giletinci
- Glogovica
- Godinjak
- Gornja Bebrina
- Gornja Vrba
- Gornji Andrijevci
- Gornji Bogićevci
- Gornji Bogičevci
- Gornji Crnogovci
- Gornji Lipovac
- Gornji Slatinik
- Gornji Varoš
- Grad Nova Gradiška
- Grad Slavonski Brod
- Gređani
- Grgurevići
- Grižići
- Gromačnik
- Gundinci
- Gundinci
- Gunjavci
- Jakačina Mala
- Jaruge
- Ježevik
- Kaniža
- Kindrovo
- Klakar
- Klokočevik
- Komarnica
- Korduševci
- Korenica
- Kovačevac
- Krajačići
- Kruševica
- Kujnik
- Kupina
- Laze
- Lađevac
- Ljupina
- Lovčić
- Lužani
- Magić Mala
- Mala Kopanica
- Malino
- Matković Mala
- Mačkovac
- Mašić
- Medari
- Nova Gradiška
- Nova Kapela
- Novi Varoš
- Novo Topolje
- Okučani
- Okučani
- Opatovac
- Oprisavci
- Oprisavci
- Oriovac
- Oriovac
- Oriovčić
- Orubica
- Oštri Vrh
- Pavlovci
- Pivare
- Podcrkavlje
- Podvinje
- Podvrško
- Poljanci
- Poljane
- Pričac
- Prvča
- Radovanje
- Rastušje
- Ravan
- Rešetari
- Rešetari
- Ruščica
- Sapci
- Selna
- Seoce
- Sibinj
- Sibinj
- Sikirevci
- Sikirevci
- Siče
- Sičice
- Slavonski Brod
- Slavonski Šamac
- Slobodnica
- Smrtić
- Sredanci
- Srednji Lipovac
- Stara Gradiška
- Stara Kapela
- Starci
- Stari Perkovci
- Staro Petrovo Selo
- Staro Topolje
- Stružani
- Stupnički Kuti
- Svilaj
- Tisovac
- Tomica
- Trnakovac
- Trnjani
- Velika Kopanica
- Velika Kopanica
- Visoka Greda
- Vladisovo
- Vranovci
- Vrbje
- Vrbova
- Vrbovljani
- Vrhovina
- Vrpolje
- Vrpolje
- Zadubravlje
- Završje
- Zbjeg
- Zoljani
- Čajkovci
- Čaprginci
- Čelikovići
- Čovac
- Širinci
- Štivica
- Šumeće
- Šušnjevci
- Živike