State of New South Wales, Australia (Úc) — số liệu thống kê
Chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin thống kê tại chỗ đầy đủ, phong phú và toàn diện nhất State of New South Wales, Australia (Úc)
Khám phá bản chất của State of New South Wales, một thành phố năng động tại trung tâm Australia (Úc). Các thành phố là nền tảng của nền văn minh hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển văn hóa, kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Chúng là trung tâm của sự đổi mới, văn hóa và lịch sử, thường xuyên phản ánh di sản và tiến bộ của một quốc gia. Vai trò của các thành phố như State of New South Wales trong Australia (Úc) vượt ra ngoài ý nghĩa địa lý của chúng; chúng là trung tâm thương mại, giáo dục và lối sống.
Định Nghĩa Các Thành Phố Và Tầm Quan Trọng Của Chúng
Thành phố không chỉ là khu vực có dân cư đông đúc; nó là một hệ sinh thái động lực cung cấp sự kết hợp độc đáo của cơ hội và thách thức. Các thành phố thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, chứa các khu vực kinh doanh quan trọng và ngành công nghiệp. Chúng là trung tâm văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử trong khi thúc đẩy nghệ thuật và giải trí đương đại. Hơn nữa, các thành phố là nơi hội tụ của sự đa dạng, là nhà của nhiều dân tộc, văn hóa và truyền thống.
Nhóm Người Dùng Chính Sẽ Được Hưởng Lợi Từ Thông Tin Này
- Du khách: Những người có kế hoạch thăm State of New South Wales để trải nghiệm di sản văn hóa phong phú và các địa điểm du lịch.
- Chuyên gia Kinh Doanh: Cá nhân tìm kiếm cơ hội kinh doanh hoặc thông tin về cảnh quan kinh tế của State of New South Wales.
- Sinh viên và Nghiên cứu: Học giả nghiên cứu về lịch sử, văn hóa hoặc dân số học của State of New South Wales.
- Cư dân Địa phương: Những người tìm kiếm thông tin cập nhật về sự phát triển của thành phố họ và xu hướng tương lai.
Nguồn Dữ Liệu và Mô Hình Dự Đoán Của Chúng Tôi
Cơ sở dữ liệu rộng lớn của chúng tôi được cập nhật mỗi 3 giờ để đảm bảo bạn có thông tin mới nhất về State of New South Wales. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy và có thẩm quyền để đảm bảo độ chính xác và tin cậy. Mô hình dự đoán sáng tạo của chúng tôi cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng dân số trong tương lai của State of New South Wales, với dự đoán dân số hàng năm cho đến năm 2100. Tính năng này vô cùng quý giá cho các nhà quy hoạch, nhà nghiên cứu và bất kỳ ai quan tâm đến sự phát triển lâu dài của thành phố.
Sự Phổ Biến
Thông tin mà chúng tôi cung cấp vượt qua các ranh giới địa phương, cung cấp cái nhìn toàn cầu phù hợp với mọi thành phố trên thế giới. Dù bạn quan tâm đến State of New South Wales hay bất kỳ thành phố nào khác trên toàn cầu, nền tảng của chúng tôi cung cấp dữ liệu thành phố được cá nhân hóa, toàn diện và cập nhật.
FAQ
Ở quốc gia nào State of New South Wales ?
Dân số nào ở State of New South Wales ?
Có bao nhiêu người đàn ông trong State of New South Wales ?
Có bao nhiêu phụ nữ ở đó State of New South Wales ?
Tuổi trung bình của cư dân là bao nhiêu State of New South Wales ?
Có bao nhiêu em bé ở đó State of New South Wales ?
Có bao nhiêu đứa trẻ ở đó State of New South Wales ?
Có bao nhiêu trẻ em trong State of New South Wales ?
Có bao nhiêu thanh thiếu niên trong đó State of New South Wales ?
Có bao nhiêu lá gan dài trong State of New South Wales ?
7 địa điểm hàng đầu ở State of New South Wales, Australia (Úc)
Sydney | 4,627,345 |
Blacktown | 325,185 |
Newcastle | 308,308 |
Wollongong | 292,190 |
Sutherland Shire | 223,192 |
Wollongong | 205,231 |
Fairfield | 201,427 |
Danh sách các địa điểm lớn nhất ở State of New South Wales, Australia (Úc) (với dân số đông nhất). Nếu bạn quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi "Các địa điểm lớn nhất ở State of New South Wales, Australia (Úc)?" Bạn đã đến đúng nơi!
AUD tỷ giá
Các cột mốc chính của State of New South Wales, Australia (Úc) dân số
1956 | 3,000,000 |
1969 | 4,000,000 |
1984 | 5,000,000 |
1998 | 6,000,000 |
2009 | 7,000,000 |
2018 | 8,000,000 |
2029 | 9,000,000 |
2041 | 10,000,000 |
State of New South Wales, Australia (Úc) dân số không ngừng tăng lên và chúng tôi có thể ước tính các mốc chính của Australia (Úc) dân số
Tỷ lệ nam và nữ ở State of New South Wales, Australia (Úc)
Nam giới | 4,355,358 | 50% |
Giống cái | 4,395,898 | 50% |
Tỷ số hiện tại của nam và nữ về giá trị tuyệt đối và tương đối ở State of New South Wales, Australia (Úc). Nếu bạn quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi "Có bao nhiêu nam và nữ ở State of New South Wales, Australia (Úc)?" Bạn đã đến đúng nơi!
Nguồn dữ liệu của chúng tôi về State of New South Wales, Australia (Úc)
Các nguồn dữ liệu chính về dân số và các nguồn khác trong State of New South Wales, Australia (Úc):
- liên Hiệp Quốc (lHQ) State of New South Wales, Australia (Úc) statistic;
- Ngân hàng thế giới State of New South Wales, Australia (Úc) statistic
- Tổ chức Y tế Thế giới (TYT) State of New South Wales, Australia (Úc) statistic;
Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin về State of New South Wales, Australia (Úc) chỉ cung cấp cho bạn dữ liệu đáng tin cậy và đã được xác minh!
Thống kê chi tiết
- Dân số
- Dân số theo độ tuổi
- Nam theo tuổi
- Nữ theo độ tuổi
State of New South Wales, Australia (Úc) dân số, nhân khẩu học và dự báo đến năm 2100
Biểu đồ này cung cấp thông tin về động lực của những thay đổi trong định lượng Thành phần của State of New South Wales, Australia (Úc) dân số: Tổng số dân, số nam, số lượng phụ nữ và độ tuổi trung bình là State of New South Wales, Australia (Úc) cư dân.
Trong bảng, chúng tôi trình bày dữ liệu tương tự, có tính đến dự báo cho đến năm 2100.
Năm | Dân số | Nam giới | Giống cái | Độ tuổi trung bình |
---|---|---|---|---|
1950 | 2,660,123 | 1,340,403 | 1,319,719 | 30 |
1951 | 2,731,974 | 1,378,772 | 1,353,202 | — |
1952 | 2,796,007 | 1,412,544 | 1,383,462 | — |
1953 | 2,856,876 | 1,444,195 | 1,412,681 | — |
1954 | 2,918,015 | 1,475,562 | 1,442,452 | — |
1955 | 2,981,637 | 1,507,857 | 1,473,780 | 30 |
1956 | 3,048,676 | 1,541,606 | 1,507,070 | — |
1957 | 3,118,837 | 1,576,709 | 1,542,128 | — |
1958 | 3,190,774 | 1,612,509 | 1,578,264 | — |
1959 | 3,262,407 | 1,647,967 | 1,614,439 | — |
1960 | 3,331,785 | 1,682,109 | 1,649,675 | 30 |
1961 | 3,398,071 | 1,714,529 | 1,683,541 | — |
1962 | 3,462,345 | 1,745,818 | 1,716,527 | — |
1963 | 3,527,978 | 1,777,748 | 1,750,230 | — |
1964 | 3,599,623 | 1,812,754 | 1,786,868 | — |
1965 | 3,680,223 | 1,852,382 | 1,827,841 | 28 |
1966 | 3,771,378 | 1,897,467 | 1,873,911 | — |
1967 | 3,871,000 | 1,946,940 | 1,924,059 | — |
1968 | 3,973,816 | 1,998,071 | 1,975,744 | — |
1969 | 4,072,457 | 2,047,047 | 2,025,409 | — |
1970 | 4,161,622 | 2,091,117 | 2,070,504 | 27 |
1971 | 4,239,727 | 2,129,502 | 2,110,225 | — |
1972 | 4,308,377 | 2,163,024 | 2,145,353 | — |
1973 | 4,369,413 | 2,192,542 | 2,176,871 | — |
1974 | 4,425,946 | 2,219,527 | 2,206,418 | — |
1975 | 4,480,504 | 2,245,212 | 2,235,292 | 28 |
1976 | 4,533,344 | 2,269,650 | 2,263,694 | — |
1977 | 4,584,359 | 2,292,862 | 2,291,497 | — |
1978 | 4,635,386 | 2,316,052 | 2,319,334 | — |
1979 | 4,688,605 | 2,340,693 | 2,347,912 | — |
1980 | 4,745,663 | 2,367,877 | 2,377,786 | 29 |
1981 | 4,807,094 | 2,397,988 | 2,409,105 | — |
1982 | 4,872,793 | 2,430,857 | 2,441,935 | — |
1983 | 4,942,876 | 2,466,287 | 2,476,589 | — |
1984 | 5,017,212 | 2,503,842 | 2,513,370 | — |
1985 | 5,095,453 | 2,543,069 | 2,552,384 | 31 |
1986 | 5,178,050 | 2,584,160 | 2,593,890 | — |
1987 | 5,264,444 | 2,626,910 | 2,637,534 | — |
1988 | 5,351,983 | 2,669,972 | 2,682,011 | — |
1989 | 5,437,125 | 2,711,570 | 2,725,554 | — |
1990 | 5,517,349 | 2,750,471 | 2,766,877 | 32 |
1991 | 5,591,725 | 2,786,123 | 2,805,601 | — |
1992 | 5,660,996 | 2,818,948 | 2,842,048 | — |
1993 | 5,726,393 | 2,849,917 | 2,876,475 | — |
1994 | 5,789,929 | 2,880,496 | 2,909,433 | — |
1995 | 5,853,219 | 2,911,806 | 2,941,413 | 34 |
1996 | 5,917,041 | 2,944,410 | 2,972,631 | — |
1997 | 5,981,429 | 2,978,177 | 3,003,251 | — |
1998 | 6,046,432 | 3,012,721 | 3,033,711 | — |
1999 | 6,111,870 | 3,047,354 | 3,064,515 | — |
2000 | 6,177,987 | 3,081,780 | 3,096,206 | 35 |
2001 | 6,244,102 | 3,115,444 | 3,128,658 | — |
2002 | 6,311,339 | 3,149,049 | 3,162,290 | — |
2003 | 6,383,816 | 3,185,017 | 3,198,798 | — |
2004 | 6,466,928 | 3,226,581 | 3,240,347 | — |
2005 | 6,564,158 | 3,275,832 | 3,288,325 | 37 |
2006 | 6,677,285 | 3,333,857 | 3,343,427 | — |
2007 | 6,804,166 | 3,399,354 | 3,404,811 | — |
2008 | 6,939,478 | 3,469,094 | 3,470,383 | — |
2009 | 7,075,636 | 3,538,484 | 3,537,152 | — |
2010 | 7,207,005 | 3,604,162 | 3,602,843 | 37 |
2011 | 7,331,699 | 3,664,949 | 3,666,750 | — |
2012 | 7,450,744 | 3,721,623 | 3,729,121 | — |
2013 | 7,564,913 | 3,775,160 | 3,789,752 | — |
2014 | 7,676,009 | 3,827,320 | 3,848,688 | — |
2015 | 7,785,335 | 3,879,364 | 3,905,970 | 37 |
2016 | 7,892,754 | 3,931,422 | 3,961,331 | — |
2017 | 7,997,472 | 3,982,904 | 4,014,567 | — |
2018 | 8,099,466 | 4,033,564 | 4,065,901 | — |
2019 | 8,198,699 | 4,082,990 | 4,115,708 | — |
2020 | 8,295,210 | 4,130,912 | 4,164,298 | 38 |
2021 | 8,389,007 | 4,177,293 | 4,211,714 | — |
2022 | 8,480,279 | 4,222,316 | 4,257,963 | — |
2023 | 8,569,504 | 4,266,216 | 4,303,287 | — |
2024 | 8,657,283 | 4,309,313 | 4,347,970 | — |
2025 | 8,744,088 | 4,351,853 | 4,392,235 | 39 |
2026 | 8,830,121 | 4,393,922 | 4,436,198 | — |
2027 | 8,915,384 | 4,435,508 | 4,479,876 | — |
2028 | 8,999,878 | 4,476,627 | 4,523,251 | — |
2029 | 9,083,516 | 4,517,263 | 4,566,252 | — |
2030 | 9,166,244 | 4,557,415 | 4,608,828 | 40 |
2031 | 9,248,144 | 4,597,133 | 4,651,010 | — |
2032 | 9,329,312 | 4,636,466 | 4,692,845 | — |
2033 | 9,409,640 | 4,675,377 | 4,734,262 | — |
2034 | 9,488,984 | 4,713,808 | 4,775,176 | — |
2035 | 9,567,267 | 4,751,737 | 4,815,530 | 41 |
2036 | 9,644,468 | 4,789,157 | 4,855,310 | — |
2037 | 9,720,688 | 4,826,129 | 4,894,559 | — |
2038 | 9,796,098 | 4,862,760 | 4,933,338 | — |
2039 | 9,870,927 | 4,899,180 | 4,971,746 | — |
2040 | 9,945,350 | 4,935,494 | 5,009,855 | 41 |
2041 | 10,019,427 | 4,971,740 | 5,047,686 | — |
2042 | 10,093,172 | 5,007,924 | 5,085,248 | — |
2043 | 10,166,628 | 5,044,062 | 5,122,566 | — |
2044 | 10,239,839 | 5,080,160 | 5,159,679 | — |
2045 | 10,312,830 | 5,116,228 | 5,196,602 | 41 |
2046 | 10,385,639 | 5,152,276 | 5,233,362 | — |
2047 | 10,458,277 | 5,188,314 | 5,269,962 | — |
2048 | 10,530,686 | 5,224,300 | 5,306,385 | — |
2049 | 10,602,798 | 5,260,192 | 5,342,605 | — |
2050 | 10,674,556 | 5,295,949 | 5,378,606 | 42 |
2051 | 10,745,950 | 5,331,557 | 5,414,392 | — |
2052 | 10,816,977 | 5,367,017 | 5,449,960 | — |
2053 | 10,887,611 | 5,402,306 | 5,485,304 | — |
2054 | 10,957,823 | 5,437,411 | 5,520,412 | — |
2055 | 11,027,578 | 5,472,311 | 5,555,267 | 42 |
2056 | 11,096,882 | 5,507,003 | 5,589,879 | — |
2057 | 11,165,724 | 5,541,480 | 5,624,244 | — |
2058 | 11,234,101 | 5,575,728 | 5,658,372 | — |
2059 | 11,301,999 | 5,609,732 | 5,692,266 | — |
2060 | 11,369,423 | 5,643,491 | 5,725,932 | 43 |
2061 | 11,436,374 | 5,676,994 | 5,759,380 | — |
2062 | 11,502,860 | 5,710,246 | 5,792,614 | — |
2063 | 11,568,938 | 5,743,276 | 5,825,661 | — |
2064 | 11,634,678 | 5,776,126 | 5,858,552 | — |
2065 | 11,700,133 | 5,808,820 | 5,891,312 | 43 |
2066 | 11,765,323 | 5,841,375 | 5,923,948 | — |
2067 | 11,830,252 | 5,873,790 | 5,956,462 | — |
2068 | 11,894,930 | 5,906,056 | 5,988,874 | — |
2069 | 11,959,360 | 5,938,163 | 6,021,197 | — |
2070 | 12,023,542 | 5,970,100 | 6,053,441 | 44 |
2071 | 12,087,508 | 6,001,880 | 6,085,627 | — |
2072 | 12,151,267 | 6,033,519 | 6,117,747 | — |
2073 | 12,214,811 | 6,065,032 | 6,149,778 | — |
2074 | 12,278,124 | 6,096,440 | 6,181,683 | — |
2075 | 12,341,200 | 6,127,766 | 6,213,433 | 44 |
2076 | 12,404,067 | 6,159,027 | 6,245,040 | — |
2077 | 12,466,761 | 6,190,242 | 6,276,519 | — |
2078 | 12,529,322 | 6,221,429 | 6,307,892 | — |
2079 | 12,591,797 | 6,252,612 | 6,339,184 | — |
2080 | 12,654,238 | 6,283,814 | 6,370,423 | 44 |
2081 | 12,716,663 | 6,315,043 | 6,401,620 | — |
2082 | 12,779,121 | 6,346,322 | 6,432,798 | — |
2083 | 12,841,720 | 6,377,703 | 6,464,017 | — |
2084 | 12,904,601 | 6,409,249 | 6,495,352 | — |
2085 | 12,967,862 | 6,441,002 | 6,526,860 | 45 |
2086 | 13,031,533 | 6,472,977 | 6,558,555 | — |
2087 | 13,095,601 | 6,505,157 | 6,590,443 | — |
2088 | 13,160,079 | 6,537,530 | 6,622,548 | — |
2089 | 13,224,966 | 6,570,069 | 6,654,896 | — |
2090 | 13,290,251 | 6,602,744 | 6,687,506 | 45 |
2091 | 13,355,893 | 6,635,530 | 6,720,362 | — |
2092 | 13,421,832 | 6,668,398 | 6,753,434 | — |
2093 | 13,487,992 | 6,701,315 | 6,786,676 | — |
2094 | 13,554,285 | 6,734,252 | 6,820,032 | — |
2095 | 13,620,609 | 6,767,163 | 6,853,445 | 45 |
2096 | 13,686,838 | 6,799,993 | 6,886,845 | — |
2097 | 13,752,844 | 6,832,679 | 6,920,165 | — |
2098 | 13,818,474 | 6,865,143 | 6,953,330 | — |
2099 | 13,883,580 | 6,897,306 | 6,986,273 | — |
2100 | 13,947,981 | 6,929,069 | 7,018,912 | 46 |
- Abbotsford
- Albion Park Rail
- Albury
- Albury Municipality
- Alstonville
- Armidale
- Ballina
- Ballina
- Bargo
- Barrack Heights
- Bathurst
- Bathurst Regional
- Bega
- Bega Valley
- Bellingen
- Bellingen
- Berrigan
- Blacktown
- Bland
- Blaxland
- Blayney
- Blayney
- Blue Mountains Municipality
- Bomaderry
- Botany Bay
- Bowral
- Broken Hill
- Broken Hill Municipality
- Bungendore
- Burwood
- Byron Bay
- Byron Shire
- Cabonne
- Camden
- Cameron Park
- Campbelltown
- Campbelltown Municipality
- Canada Bay
- Casino
- Cessnock
- Cessnock
- City of Sydney
- Clarence Valley
- Cobar
- Cobar
- Coffs Harbour
- Coffs Harbour
- Condobolin
- Coolamon
- Cooma
- Coonabarabran
- Coonamble
- Cootamundra
- Corowa
- Cowra
- Cowra
- Croydon
- Deniliquin
- Dubbo
- Dungog
- Earlwood
- East Ballina
- East Lismore
- Enmore
- Epping
- Erskine Park
- Ettalong
- Eurobodalla
- Evans Head
- Fairfield
- Faulconbridge
- Forbes
- Forbes
- Forestville
- Forster
- Gilgandra
- Glen Innes
- Glen Innes Severn
- Glenbrook
- Goonellabah
- Goulburn
- Goulburn Mulwaree
- Grafton
- Griffith
- Griffith
- Gundagai
- Gunnedah
- Gunnedah
- Gwydir
- Hawkesbury
- Hazelbrook
- Hornsby
- Hornsby Shire
- Hunters Hill
- Inverell
- Inverell
- Jindabyne
- Jordan Springs
- Junee
- Junee
- Katoomba
- Kelso
- Kempsey
- Kempsey
- Kiama
- Kiama
- Kogarah
- Ku-ring-gai
- Kyogle
- Lachlan
- Lake Cathie
- Lake Macquarie Shire
- Lane Cove
- Leeton
- Leeton
- Lennox Head
- Leura
- Lismore
- Lismore Municipality
- Lithgow
- Lithgow
- Liverpool
- Liverpool
- Liverpool Plains
- Maitland
- Maitland Municipality
- Manly Vale
- Merimbula
- Mid-Western Regional
- Mittagong
- Moama
- Mona Vale
- Moree
- Moree Plains
- Moruya
- Mosman
- Moss Vale
- Mudgee
- Mullumbimby
- Murrumbateman
- Muswellbrook
- Muswellbrook
- Nambucca
- Nambucca Heads
- Nambucca Shire
- Narrabri
- Narrabri
- Narrandera
- Narrandera
- Narromine
- Narromine
- New Lambton
- Newcastle
- Newcastle
- Newport
- North Gosford
- North Sydney
- Nowra
- Oatley
- Oberon
- Oberon
- Ocean Shores
- Old Bar
- Orange
- Orange Municipality
- Parkes
- Parkes
- Parramatta
- Parramatta
- Penrith Municipality
- Picton
- Port Macquarie
- Port Macquarie-Hastings
- Port Stephens Shire
- Pottsville
- Pymble
- Queanbeyan
- Quirindi
- Randwick
- Raymond Terrace
- Revesby
- Richmond
- Richmond Valley
- Rockdale
- Rockdale
- Roselands
- Ryde
- Ryde
- Saint Peters
- Sanctuary Point
- Sawtell
- Scone
- Shell Cove
- Shellharbour
- Shellharbour
- Shoalhaven Shire
- Silverdale
- Singleton
- Singleton
- Singleton Heights
- South Grafton
- South Granville
- South West Rocks
- St Leonards
- Strathfield
- Strathfield
- Suffolk Park
- Sussex Inlet
- Sutherland
- Sutherland Shire
- Sydney
- Tahmoor
- Tamworth
- Tamworth Municipality
- Taree
- Temora
- Temora Municipality
- Tenterfield
- Tenterfield Municipality
- The Hills Shire
- Thirlmere
- Toormina
- Tumut
- Tuncurry
- Turramurra
- Tweed
- Tweed Heads
- Ulladulla
- Upper Hunter Shire
- Upper Lachlan Shire
- Uralla
- Villawood
- Vincentia
- Wagga Wagga
- Walgett
- Warrumbungle Shire
- Wauchope
- Waverley
- Weddin
- Wellington
- Wentworth
- West Kempsey
- West Wyalong
- Willoughby
- Wingecarribee
- Wingham
- Wollondilly
- Wollongong
- Wollongong
- Woolgoolga
- Woollahra
- Worrigee
- Yamba
- Yass
- Yass Valley
- Young