Adelaide, Australia (Úc) — số liệu thống kê
Chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin thống kê tại chỗ đầy đủ, phong phú và toàn diện nhất Adelaide, Australia (Úc)
Khám phá bản chất của Adelaide, một thành phố năng động tại trung tâm Australia (Úc). Các thành phố là nền tảng của nền văn minh hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển văn hóa, kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Chúng là trung tâm của sự đổi mới, văn hóa và lịch sử, thường xuyên phản ánh di sản và tiến bộ của một quốc gia. Vai trò của các thành phố như Adelaide trong Australia (Úc) vượt ra ngoài ý nghĩa địa lý của chúng; chúng là trung tâm thương mại, giáo dục và lối sống.
Định Nghĩa Các Thành Phố Và Tầm Quan Trọng Của Chúng
Thành phố không chỉ là khu vực có dân cư đông đúc; nó là một hệ sinh thái động lực cung cấp sự kết hợp độc đáo của cơ hội và thách thức. Các thành phố thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, chứa các khu vực kinh doanh quan trọng và ngành công nghiệp. Chúng là trung tâm văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử trong khi thúc đẩy nghệ thuật và giải trí đương đại. Hơn nữa, các thành phố là nơi hội tụ của sự đa dạng, là nhà của nhiều dân tộc, văn hóa và truyền thống.
Nhóm Người Dùng Chính Sẽ Được Hưởng Lợi Từ Thông Tin Này
- Du khách: Những người có kế hoạch thăm Adelaide để trải nghiệm di sản văn hóa phong phú và các địa điểm du lịch.
- Chuyên gia Kinh Doanh: Cá nhân tìm kiếm cơ hội kinh doanh hoặc thông tin về cảnh quan kinh tế của Adelaide.
- Sinh viên và Nghiên cứu: Học giả nghiên cứu về lịch sử, văn hóa hoặc dân số học của Adelaide.
- Cư dân Địa phương: Những người tìm kiếm thông tin cập nhật về sự phát triển của thành phố họ và xu hướng tương lai.
Nguồn Dữ Liệu và Mô Hình Dự Đoán Của Chúng Tôi
Cơ sở dữ liệu rộng lớn của chúng tôi được cập nhật mỗi 3 giờ để đảm bảo bạn có thông tin mới nhất về Adelaide. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy và có thẩm quyền để đảm bảo độ chính xác và tin cậy. Mô hình dự đoán sáng tạo của chúng tôi cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng dân số trong tương lai của Adelaide, với dự đoán dân số hàng năm cho đến năm 2100. Tính năng này vô cùng quý giá cho các nhà quy hoạch, nhà nghiên cứu và bất kỳ ai quan tâm đến sự phát triển lâu dài của thành phố.
Sự Phổ Biến
Thông tin mà chúng tôi cung cấp vượt qua các ranh giới địa phương, cung cấp cái nhìn toàn cầu phù hợp với mọi thành phố trên thế giới. Dù bạn quan tâm đến Adelaide hay bất kỳ thành phố nào khác trên toàn cầu, nền tảng của chúng tôi cung cấp dữ liệu thành phố được cá nhân hóa, toàn diện và cập nhật.
FAQ
Ở quốc gia nào Adelaide ?
Dân số nào ở Adelaide ?
Có bao nhiêu người đàn ông trong Adelaide ?
Có bao nhiêu phụ nữ ở đó Adelaide ?
Tuổi trung bình của cư dân là bao nhiêu Adelaide ?
Có bao nhiêu em bé ở đó Adelaide ?
Có bao nhiêu đứa trẻ ở đó Adelaide ?
Có bao nhiêu trẻ em trong Adelaide ?
Có bao nhiêu thanh thiếu niên trong đó Adelaide ?
Có bao nhiêu lá gan dài trong Adelaide ?
7 địa điểm hàng đầu ở Adelaide, Australia (Úc)
Morphett Vale | 22,788 |
Adelaide city centre | 19,820 |
Parafield Gardens | 16,872 |
Paralowie | 16,386 |
Mawson Lakes | 13,220 |
Hallett Cove | 11,981 |
Woodcroft | 10,944 |
Danh sách các địa điểm lớn nhất ở Adelaide, Australia (Úc) (với dân số đông nhất). Nếu bạn quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi "Các địa điểm lớn nhất ở Adelaide, Australia (Úc)?" Bạn đã đến đúng nơi!
AUD tỷ giá
Các cột mốc chính của Adelaide, Australia (Úc) dân số
1960 | 500,000 |
1969 | 600,000 |
1979 | 700,000 |
1988 | 800,000 |
1997 | 900,000 |
2006 | 1,000,000 |
2090 | 2,000,000 |
Adelaide, Australia (Úc) dân số không ngừng tăng lên và chúng tôi có thể ước tính các mốc chính của Australia (Úc) dân số
Tỷ lệ nam và nữ ở Adelaide, Australia (Úc)
Nam giới | 656,365 | 50% |
Giống cái | 662,475 | 50% |
Tỷ số hiện tại của nam và nữ về giá trị tuyệt đối và tương đối ở Adelaide, Australia (Úc). Nếu bạn quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi "Có bao nhiêu nam và nữ ở Adelaide, Australia (Úc)?" Bạn đã đến đúng nơi!
Nguồn dữ liệu của chúng tôi về Adelaide, Australia (Úc)
Các nguồn dữ liệu chính về dân số và các nguồn khác trong Adelaide, Australia (Úc):
- liên Hiệp Quốc (lHQ) Adelaide, Australia (Úc) statistic;
- Ngân hàng thế giới Adelaide, Australia (Úc) statistic
- Tổ chức Y tế Thế giới (TYT) Adelaide, Australia (Úc) statistic;
Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin về Adelaide, Australia (Úc) chỉ cung cấp cho bạn dữ liệu đáng tin cậy và đã được xác minh!
Thống kê chi tiết
- Dân số
- Dân số theo độ tuổi
- Nam theo tuổi
- Nữ theo độ tuổi
Adelaide, Australia (Úc) dân số, nhân khẩu học và dự báo đến năm 2100
Biểu đồ này cung cấp thông tin về động lực của những thay đổi trong định lượng Thành phần của Adelaide, Australia (Úc) dân số: Tổng số dân, số nam, số lượng phụ nữ và độ tuổi trung bình là Adelaide, Australia (Úc) cư dân.
Trong bảng, chúng tôi trình bày dữ liệu tương tự, có tính đến dự báo cho đến năm 2100.
Năm | Dân số | Nam giới | Giống cái | Độ tuổi trung bình |
---|---|---|---|---|
1950 | 400,889 | 202,003 | 198,886 | 30 |
1951 | 411,717 | 207,785 | 203,931 | — |
1952 | 421,367 | 212,875 | 208,492 | — |
1953 | 430,540 | 217,644 | 212,895 | — |
1954 | 439,754 | 222,372 | 217,382 | — |
1955 | 449,342 | 227,239 | 222,103 | 30 |
1956 | 459,445 | 232,325 | 227,120 | — |
1957 | 470,019 | 237,615 | 232,403 | — |
1958 | 480,860 | 243,010 | 237,849 | — |
1959 | 491,655 | 248,354 | 243,301 | — |
1960 | 502,110 | 253,499 | 248,611 | 30 |
1961 | 512,100 | 258,385 | 253,715 | — |
1962 | 521,786 | 263,100 | 258,686 | — |
1963 | 531,678 | 267,912 | 263,765 | — |
1964 | 542,475 | 273,188 | 269,287 | — |
1965 | 554,621 | 279,160 | 275,461 | 28 |
1966 | 568,359 | 285,954 | 282,404 | — |
1967 | 583,372 | 293,410 | 289,962 | — |
1968 | 598,867 | 301,115 | 297,751 | — |
1969 | 613,732 | 308,496 | 305,235 | — |
1970 | 627,170 | 315,138 | 312,031 | 27 |
1971 | 638,940 | 320,922 | 318,017 | — |
1972 | 649,286 | 325,974 | 323,311 | — |
1973 | 658,484 | 330,423 | 328,061 | — |
1974 | 667,004 | 334,490 | 332,514 | — |
1975 | 675,226 | 338,360 | 336,865 | 28 |
1976 | 683,189 | 342,043 | 341,146 | — |
1977 | 690,878 | 345,541 | 345,336 | — |
1978 | 698,567 | 349,036 | 349,531 | — |
1979 | 706,588 | 352,750 | 353,838 | — |
1980 | 715,187 | 356,846 | 358,340 | 29 |
1981 | 724,444 | 361,384 | 363,060 | — |
1982 | 734,345 | 366,338 | 368,007 | — |
1983 | 744,907 | 371,677 | 373,230 | — |
1984 | 756,110 | 377,337 | 378,773 | — |
1985 | 767,901 | 383,248 | 384,652 | 31 |
1986 | 780,349 | 389,441 | 390,907 | — |
1987 | 793,369 | 395,883 | 397,485 | — |
1988 | 806,561 | 402,373 | 404,187 | — |
1989 | 819,392 | 408,642 | 410,750 | — |
1990 | 831,482 | 414,505 | 416,977 | 32 |
1991 | 842,691 | 419,877 | 422,813 | — |
1992 | 853,130 | 424,824 | 428,305 | — |
1993 | 862,986 | 429,491 | 433,494 | — |
1994 | 872,561 | 434,100 | 438,461 | — |
1995 | 882,099 | 438,818 | 443,280 | 34 |
1996 | 891,717 | 443,732 | 447,985 | — |
1997 | 901,421 | 448,821 | 452,599 | — |
1998 | 911,217 | 454,026 | 457,190 | — |
1999 | 921,078 | 459,246 | 461,832 | — |
2000 | 931,042 | 464,434 | 466,608 | 35 |
2001 | 941,006 | 469,507 | 471,499 | — |
2002 | 951,139 | 474,572 | 476,567 | — |
2003 | 962,062 | 479,992 | 482,069 | — |
2004 | 974,587 | 486,256 | 488,331 | — |
2005 | 989,240 | 493,678 | 495,561 | 37 |
2006 | 1,006,288 | 502,423 | 503,865 | — |
2007 | 1,025,410 | 512,293 | 513,116 | — |
2008 | 1,045,802 | 522,803 | 522,998 | — |
2009 | 1,066,321 | 533,261 | 533,060 | — |
2010 | 1,086,119 | 543,159 | 542,960 | 37 |
2011 | 1,104,911 | 552,319 | 552,591 | — |
2012 | 1,122,851 | 560,860 | 561,990 | — |
2013 | 1,140,057 | 568,929 | 571,128 | — |
2014 | 1,156,799 | 576,789 | 580,010 | — |
2015 | 1,173,275 | 584,632 | 588,642 | 37 |
2016 | 1,189,463 | 592,478 | 596,985 | — |
2017 | 1,205,245 | 600,236 | 605,008 | — |
2018 | 1,220,616 | 607,871 | 612,744 | — |
2019 | 1,235,570 | 615,320 | 620,250 | — |
2020 | 1,250,115 | 622,542 | 627,573 | 38 |
2021 | 1,264,250 | 629,531 | 634,719 | — |
2022 | 1,278,006 | 636,316 | 641,689 | — |
2023 | 1,291,452 | 642,932 | 648,519 | — |
2024 | 1,304,681 | 649,427 | 655,253 | — |
2025 | 1,317,762 | 655,838 | 661,924 | 39 |
2026 | 1,330,728 | 662,178 | 668,549 | — |
2027 | 1,343,577 | 668,445 | 675,132 | — |
2028 | 1,356,311 | 674,642 | 681,668 | — |
2029 | 1,368,915 | 680,766 | 688,149 | — |
2030 | 1,381,383 | 686,817 | 694,565 | 40 |
2031 | 1,393,725 | 692,803 | 700,922 | — |
2032 | 1,405,957 | 698,730 | 707,227 | — |
2033 | 1,418,063 | 704,594 | 713,468 | — |
2034 | 1,430,021 | 710,386 | 719,634 | — |
2035 | 1,441,818 | 716,102 | 725,716 | 41 |
2036 | 1,453,452 | 721,741 | 731,711 | — |
2037 | 1,464,939 | 727,313 | 737,626 | — |
2038 | 1,476,304 | 732,833 | 743,470 | — |
2039 | 1,487,581 | 738,322 | 749,258 | — |
2040 | 1,498,796 | 743,795 | 755,001 | 41 |
2041 | 1,509,960 | 749,257 | 760,702 | — |
2042 | 1,521,074 | 754,710 | 766,363 | — |
2043 | 1,532,144 | 760,156 | 771,987 | — |
2044 | 1,543,177 | 765,596 | 777,580 | — |
2045 | 1,554,177 | 771,032 | 783,145 | 41 |
2046 | 1,565,149 | 776,465 | 788,684 | — |
2047 | 1,576,096 | 781,896 | 794,200 | — |
2048 | 1,587,009 | 787,319 | 799,689 | — |
2049 | 1,597,876 | 792,728 | 805,148 | — |
2050 | 1,608,690 | 798,116 | 810,573 | 42 |
2051 | 1,619,449 | 803,483 | 815,966 | — |
2052 | 1,630,153 | 808,827 | 821,326 | — |
2053 | 1,640,798 | 814,145 | 826,653 | — |
2054 | 1,651,379 | 819,435 | 831,944 | — |
2055 | 1,661,892 | 824,695 | 837,196 | 42 |
2056 | 1,672,336 | 829,923 | 842,413 | — |
2057 | 1,682,711 | 835,119 | 847,592 | — |
2058 | 1,693,015 | 840,280 | 852,735 | — |
2059 | 1,703,248 | 845,405 | 857,843 | — |
2060 | 1,713,409 | 850,492 | 862,916 | 43 |
2061 | 1,723,499 | 855,541 | 867,957 | — |
2062 | 1,733,518 | 860,552 | 872,966 | — |
2063 | 1,743,476 | 865,530 | 877,946 | — |
2064 | 1,753,384 | 870,481 | 882,903 | — |
2065 | 1,763,248 | 875,408 | 887,840 | 43 |
2066 | 1,773,072 | 880,314 | 892,758 | — |
2067 | 1,782,857 | 885,199 | 897,658 | — |
2068 | 1,792,605 | 890,062 | 902,543 | — |
2069 | 1,802,314 | 894,900 | 907,414 | — |
2070 | 1,811,987 | 899,713 | 912,273 | 44 |
2071 | 1,821,627 | 904,503 | 917,123 | — |
2072 | 1,831,235 | 909,271 | 921,964 | — |
2073 | 1,840,812 | 914,020 | 926,791 | — |
2074 | 1,850,353 | 918,753 | 931,600 | — |
2075 | 1,859,859 | 923,474 | 936,384 | 44 |
2076 | 1,869,333 | 928,185 | 941,148 | — |
2077 | 1,878,781 | 932,889 | 945,892 | — |
2078 | 1,888,210 | 937,589 | 950,620 | — |
2079 | 1,897,625 | 942,289 | 955,335 | — |
2080 | 1,907,035 | 946,991 | 960,043 | 44 |
2081 | 1,916,442 | 951,697 | 964,745 | — |
2082 | 1,925,855 | 956,411 | 969,443 | — |
2083 | 1,935,289 | 961,140 | 974,148 | — |
2084 | 1,944,765 | 965,894 | 978,870 | — |
2085 | 1,954,299 | 970,680 | 983,619 | 45 |
2086 | 1,963,894 | 975,499 | 988,395 | — |
2087 | 1,973,550 | 980,348 | 993,201 | — |
2088 | 1,983,267 | 985,227 | 998,039 | — |
2089 | 1,993,045 | 990,131 | 1,002,914 | — |
2090 | 2,002,884 | 995,055 | 1,007,829 | 45 |
2091 | 2,012,776 | 999,996 | 1,012,780 | — |
2092 | 2,022,714 | 1,004,949 | 1,017,764 | — |
2093 | 2,032,684 | 1,009,910 | 1,022,774 | — |
2094 | 2,042,675 | 1,014,874 | 1,027,801 | — |
2095 | 2,052,670 | 1,019,833 | 1,032,836 | 45 |
2096 | 2,062,651 | 1,024,781 | 1,037,870 | — |
2097 | 2,072,598 | 1,029,707 | 1,042,891 | — |
2098 | 2,082,489 | 1,034,599 | 1,047,889 | — |
2099 | 2,092,301 | 1,039,446 | 1,052,854 | — |
2100 | 2,102,006 | 1,044,233 | 1,057,773 | 46 |
- Aberfoyle Park
- Adelaide city centre
- Albert Park
- Alberton
- Aldinga Beach
- Allenby Gardens
- Andrews Farm
- Angle Park
- Ascot Park
- Ashford
- Athol Park
- Banksia Park
- Belair
- Bellevue Heights
- Beulah Park
- Beverley
- Birkenhead
- Black Forest
- Blackwood
- Brahma Lodge
- Broadview
- Brompton
- Brooklyn Park
- Camden Park
- Christie Downs
- Christies Beach
- Clapham
- Clarence Gardens
- Clarence Park
- Clearview
- Clovelly Park
- Collinswood
- Colonel Light Gardens
- Coromandel Valley
- Cowandilla
- Craigmore
- Croydon Park
- Cumberland Park
- Davoren Park
- Daw Park
- Dernancourt
- Dover Gardens
- Dulwich
- Eden Hills
- Edwardstown
- Elizabeth Downs
- Elizabeth East
- Elizabeth Grove
- Elizabeth North
- Elizabeth Park
- Elizabeth South
- Elizabeth Vale
- Enfield
- Erindale
- Ethelton
- Evandale
- Fairview Park
- Felixstow
- Ferryden Park
- Findon
- Firle
- Flagstaff Hill
- Flinders Park
- Forestville
- Fulham
- Fulham Gardens
- Fullarton
- Gilberton
- Gilles Plains
- Glandore
- Glen Osmond
- Glenalta
- Glenelg
- Glenelg East
- Glenelg North
- Glenelg South
- Glengowrie
- Glenside
- Glenunga
- Glynde
- Goodwood
- Greenacres
- Greenwith
- Gulfview Heights
- Hackham
- Hackham West
- Hallett Cove
- Hampstead Gardens
- Hawthorn
- Hawthorndene
- Hazelwood Park
- Hectorville
- Henley Beach
- Henley Beach South
- Highbury
- Highgate
- Hillbank
- Hillcrest
- Holden Hill
- Hope Valley
- Hove
- Huntfield Heights
- Hyde Park
- Ingle Farm
- Joslin
- Kensington Gardens
- Kensington Park
- Kent Town
- Kidman Park
- Kilburn
- Kilkenny
- Kurralta Park
- Largs Bay
- Largs North
- Leabrook
- Linden Park
- Lockleys
- Lower Mitcham
- Magill
- Malvern
- Manningham
- Mansfield Park
- Marden
- Marino
- Marleston
- Mawson Lakes
- Maylands
- Melrose Park
- Mile End
- Millswood
- Mitchell Park
- Moana
- Modbury
- Modbury Heights
- Modbury North
- Morphett Vale
- Morphettville
- Munno Para
- Munno Para West
- Myrtle Bank
- Nailsworth
- Netherby
- Netley
- Newton
- Noarlunga Downs
- North Adelaide
- North Brighton
- North Haven
- North Plympton
- Northfield
- Northgate
- Norwood
- Novar Gardens
- O'Sullivan Beach
- Oakden
- Oaklands Park
- Old Noarlunga
- Old Reynella
- Osborne
- Ottoway
- O’Halloran Hill
- Panorama
- Para Hills
- Para Hills West
- Para Vista
- Paradise
- Parafield Gardens
- Paralowie
- Park Holme
- Pasadena
- Payneham
- Payneham South
- Pennington
- Plympton
- Plympton Park
- Pooraka
- Port Adelaide
- Port Noarlunga
- Port Noarlunga South
- Port Willunga
- Queenstown
- Redwood Park
- Renown Park
- Reynella East
- Richmond
- Ridgehaven
- Rose Park
- Rosewater
- Rosslyn Park
- Rostrevor
- Royal Park
- Royston Park
- Salisbury Downs
- Salisbury East
- Salisbury Heights
- Salisbury North
- Salisbury Park
- Salisbury Plain
- Seacliff Park
- Seacombe Gardens
- Seacombe Heights
- Seaford
- Seaford Meadows
- Seaford Rise
- Seaton
- Seaview Downs
- Sefton Park
- Semaphore
- Semaphore Park
- Sheidow Park
- Smithfield
- Smithfield Plains
- Somerton Park
- South Brighton
- South Plympton
- St Agnes
- St Georges
- St Marys
- St Morris
- St Peters
- Stonyfell
- Sturt
- Surrey Downs
- Taperoo
- Tennyson
- Toorak Gardens
- Torrens Park
- Torrensville
- Tranmere
- Trinity Gardens
- Trott Park
- Tusmore
- Underdale
- Unley
- Unley Park
- Vale Park
- Valley View
- Walkley Heights
- Warradale
- Wattle Park
- Wayville
- West Beach
- West Croydon
- West Hindmarsh
- West Lakes
- West Lakes Shore
- Westbourne Park
- Windsor Gardens
- Woodcroft
- Woodville
- Woodville Gardens
- Woodville North
- Woodville Park
- Woodville South
- Woodville West
- Wynn Vale